Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Concurenţi electorali | Turul I, 5 iunie 2011 | Turul II, 19 iunie 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
Sergiu Coropceanu Partidul Social Democrat | 1,336 0.39% | ||||
Radu Buşilă Partidul Popular Creştin Democrat | 1,258 0.36% | ||||
Oleg Onişcenco Partidul “Casa Noastră — Moldova” | 818 0.24% | ||||
Igor Dodon Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 166,232 48.07% | 182,494 49.40% | |||
Valerii Klimenco Mişcarea “Ravnopravie” | 768 0.22% | ||||
Vitalia Pavlicenco Partidul Naţional Liberal | 706 0.20% | ||||
Maia Laguta Partidul “Patrioţii Moldovei” | 699 0.20% | ||||
Valentina Buliga Partidul Democrat din Moldova | 8,848 2.56% | ||||
Valeriu Pleşca Blocul electoral “Forţa a treia” | 493 0.14% | ||||
Mihail Manoli Partidul Popular Democrat din Moldova | 388 0.11% | ||||
Marcel Darie Partidul Legii şi Dreptăţii | 588 0.17% | ||||
Dorin Chirtoacă Partidul Liberal | 160,827 46.51% | 186,918 50.60% | |||
Mihai Godea candidat independent | 2,840 0.82% | ||||
Victor Bodiu Partidul Liberal Democrat din Moldova s-a retras din competiţia electorală | |||||
Valentin Crîlov Partidul Socialiştilor din Republica Moldova s-a retras din competiţia electorală | |||||
Prezenţa la vot | Turul I, 5 iunie 2011 | Turul II, 19 iunie 2011 | |||
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 611,232 | 613,357 | |||
Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 7,057 | 6,314 | |||
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 352,544 | 371,071 | |||
Numărul de alegători care au participat la votare | 352,523 | 371,059 | |||
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 6,722 | 1,647 | |||
Numărul total de voturi valabil exprimate | 345,801 | 369,412 | |||
Rata de participare la vot | 57.02% | 59.88% |
Reglementări juridice relevante pentru organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea alegerilor locale 2011[…]
Rapoarte şi analize cu privire la campania electorală, ziua alegerilor şi perioada postelectorală[…]
Fluxuri zilnice de ştiri cu privire la cele mai importante aspecte din perioada campaniei electorale[…]
Declaraţii, sesizări, poziţii, apeluri ale concurenţilor electorali[…]
Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile locale generale 2011[…]
Rezultatele sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare efectuat la 5 iunie în municipiul Chişinău[…]
Dezbaterile electorale televizate, organizate de radiodifuzori la alegerile locale din 2011[…]
Culegere de materiale informative şi motivaţionale pentru alegerile locale din 5 şi 19 iunie 2011[…]