Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Concurenţi electorali | Turul I, 14 iunie 2015 | Turul II, 28 iunie 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Vasili Chirtoca Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 11,964 4.04% | ||||
Zinaida Greceanîi Partidul Socialiştilor din Republica Moldova | 105,644 35.68% | 141,929 46.46% | |||
Ilian Caşu Partidul Nostru | 14,424 4.87% | ||||
Oazu Nantoi Blocul electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” | 30,126 10.18% | ||||
Timotei Ţurcanu Partidul Naţional Liberal | 633 0.21% | ||||
Serafim Urechean Partidul Liberal Democrat din Moldova | 8,806 2.97% | ||||
Mihail Cîrlig Partidul Popular din Republica Moldova | 574 0.19% | ||||
Valerii Klimenco Mişcarea “Ravnopravie” | 265 0.09% | ||||
Elizaveta Moscaliciuc Partidul “Renaştere” | 145 0.05% | ||||
Grigore Petrenco Partidul “Casa Noastră — Moldova” | 608 0.21% | ||||
Anatolie Prohniţchi Partidul Verde Ecologist | 261 0.09% | ||||
Marcel Darie Partidul Legii şi Dreptăţii | 281 0.09% | ||||
Tatiana Tomacu Partidul “Patrioţii Moldovei” | 212 0.07% | ||||
Oleg Brega Partidul “Democraţia Acasă” | 4,066 1.37% | ||||
Monica Babuc Partidul Democrat din Moldova | 6,417 2.17% | ||||
Igor Caldare Blocul electoral “Lista Poporului” | 565 0.19% | ||||
Dorin Chirtoacă Partidul Liberal | 111,075 37.52% | 163,570 53.54% | |||
Prezenţa la vot | Turul I, 14 iunie 2015 | Turul II, 28 iunie 2015 | |||
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 622,952 | 627,421 | |||
Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 9,255 | 6,270 | |||
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 300,617 | 308,492 | |||
Numărul de alegători care au participat la votare | 300,555 | 308,451 | |||
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 4,489 | 2,952 | |||
Numărul total de voturi valabil exprimate | 296,066 | 305,499 | |||
Rata de participare la vot | 47.55% | 48.68% |
Reglementări juridice relevante pentru organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea alegerilor locale 2015[…]
Rapoarte şi analize cu privire la campania electorală, ziua alegerilor şi perioada postelectorală[…]
Fluxuri zilnice de ştiri cu privire la cele mai importante aspecte din perioada campaniei electorale[…]
Declaraţii, sesizări, poziţii, apeluri ale concurenţilor electorali[…]
Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile locale generale 2015[…]
Culegere de materiale informative şi motivaţionale pentru alegerile locale din 14 şi 28 iunie 2015[…]