Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Concurenţi electorali | Turul I, 20 mai 2018 | Turul II, 3 iunie 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Vasile Costiuc Partidul “Democraţia Acasă” | 504 0.23% | ||||
Andrei Năstase Platforma “Demnitate şi Adevăr” | 71,803 32.12% | 129,432 52.57% | |||
Alexandr Roşco Partidul “Casa Noastră — Moldova” | 443 0.20% | ||||
Valeriu Munteanu Partidul Liberal | 8,078 3.61% | ||||
Ion Ceban Partidul Socialiştilor din Republica Moldova | 91,575 40.97% | 116,789 47.43% | |||
Victor Strătilă Partidul Verde Ecologist | 414 0.19% | ||||
Alexandra Can Partidul Naţional Liberal | 385 0.17% | ||||
Maxim Braila Partidul Popular din Republica Moldova | 331 0.15% | ||||
Silvia Radu candidat independent | 39,460 17.65% | ||||
Alexandru Mîţu Partidul Ruso-Slavean din Moldova | 374 0.17% | ||||
Constantin Codreanu Partidul Unităţii Naţionale | 10,163 4.55% | ||||
Reghina Apostolova Partidul “Şor” exclusă la cererea CECC, în baza deciziei judecătoreşti | |||||
Prezenţa la vot | Turul I, 20 mai 2018 | Turul II, 3 iunie 2018 | |||
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 632,079 | 632,212 | |||
Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 5,770 | 4,505 | |||
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 225,937 | 248,949 | |||
Numărul de alegători care au participat la votare | 225,930 | 248,946 | |||
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 2,400 | 2,725 | |||
Numărul total de voturi valabil exprimate | 223,530 | 246,221 | |||
Rata de participare la vot | 35.42% | 39.10% |
Reglementări juridice relevante pentru organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea alegerilor locale noi 2018[…]
Rapoarte şi analize cu privire la campania electorală, ziua alegerilor şi perioada postelectorală[…]
Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile locale noi 2018[…]
Fluxuri zilnice de ştiri cu privire la cele mai importante aspecte din perioada campaniei electorale[…]
Declaraţii, sesizări, poziţii, apeluri ale concurenţilor electorali[…]
Dezbaterile electorale televizate, organizate de radiodifuzori la alegerile locale noi din 2018[…]
Prezentarea comportamentului posturilor TV în reflectarea candidaţilor la funcţia de primar general al municipiului Chişinău[…]
Rezultatele sondajelor sociologice (de opinie) realizate în anul 2018[…]
Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale ale concurenţilor electorali[…]