Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
BGÎMR (13 mandate)
MGU (8)
CI neafiliaţi (6)
CI afiliaţi cu Nicolai Dudoglo (6)
PDM (2)
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (10 mandate)
Partidul Democrat din Moldova (2 mandate)
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” (2 mandate)
Circumscripţie | Numele, prenumele | Anul naşterii | Apartenenţa politică | |
---|---|---|---|---|
1 | Comrat | Dudoglo Nicolai | 1966 | CI |
profesor, primar, mun. Comrat | ||||
2 | Comrat | Vlah Piotr | 1970 | CI |
antreprenor, director, “Nezerant” S.R.L. | ||||
3 | Comrat | Harlamenco Anna | 1960 | CI |
jurnalistă, redactor-şef, ziarul “Capitala Comrat” | ||||
4 | Comrat | Morari Grigorii | 1979 | CI |
management, director, “Aidîn” S.A. | ||||
5 | Ceadîr-Lunga | Lazarev Serghei | 1978 | CI |
preot, stareţul bisericii “Icoana Maicii Domnului”, or. Ceadîr-Lunga | ||||
6 | Ceadîr-Lunga | Formuzal Ivan | 1969 | CI (MGU) |
medic, director, “Medical Dent” S.R.L. | ||||
7 | Ceadîr-Lunga | Buiuc Iurii | 1971 | CI (MGU) |
medic veterinar, director, Gospodăria agricolă “Buiuc” | ||||
8 | Vulcăneşti | Gheorghiev Mihail | 1965 | CI |
medic, medic-şef, I.M.S.P. Spitalul raional Vulcăneşti | ||||
9 | Vulcăneşti | Hiora Ilia | 1947 | PCRM (BGÎMR) |
mecanic, director, “Vulcăneşti-Petrol” S.A. | ||||
10 | Vulcăneşti | Cernev Serghei | 1966 | MRR (MGU) |
jurist, preşedintele raionului Vulcăneşti | ||||
11 | Avdarma | Cruşca Ilia | 1952 | CI (MGU) |
medic stomatolog, Centrul de sănătate, s. Avdarma | ||||
12 | Baurci | Merjan Vladimir | 1956 | CI (BGÎMR) |
medic, preşedinte, Cooperativa agricolă de producţie “Baurci-Agro” | ||||
13 | Beşalma | Cîrboba Olga | 1970 | CI (MGU) |
operator de telecomunicaţii, controlor-casier superior, “Banca de Economii” S.A., reprezentanţa s. Beşalma | ||||
14 | Beşghioz | Calîn Piotr | 1960 | CI |
agronom, director, Cooperativa agroindustrială “Beşghioz” | ||||
15 | Bugeac | Cîssa Vladimir | 1980 | PDM |
jurist, membru al Asociaţiei birourilor de avocaţi, mun. Comrat | ||||
16 | Cişmichioi | Caragheorghii Vitalii | 1977 | CI |
antreprenor, director, “Ioccelic-lux” S.R.L. | ||||
17 | Cioc-Maidan | Ianioglo Fiodor | 1959 | PCRM (BGÎMR) |
inginer-mecanic, director, “Maidan-Grup” S.R.L. | ||||
18 | Dezghingea | Neagu Victor | 1966 | CI (MGU) |
medic, medic de familie, Centrul de sănătate, s. Dezghingea | ||||
19 | Joltai | Şoşeva Natalia | 1964 | CI (BGÎMR) |
farmacist, manager de farmacie | ||||
20 | Etulia | Arnaut Ivan | 1958 | PCRM (BGÎMR) |
tehnician, mecanic, director, “Burun-Agro” S.R.L. | ||||
21 | Ferapontievca | Topal Ivan | 1963 | PCRM (BGÎMR) |
jurist, coordonator, Fondul de binefacere “Dunărea” | ||||
22 | Gaidar | Capsamun Gheorghii | 1966 | CI (BGÎMR) |
jurist, preşedinte, “Aidar-Agro” C.A.P. | ||||
23 | Carbalia | Dergaci Ivan | 1952 | PCRM (BGÎMR) |
agronom-viticultor, director, “Agroadem-C.D.” S.R.L. | ||||
24 | Cazaclia | Checsal Ivanna | 1978 | CI |
jurnalist, redactor-coordonator a emisiunilor informative, Compania Publică “Teleradio-Găgăuzia” | ||||
25 | Chiriet-Lunga | Chiurcciu Gheorghii | 1975 | CI |
mecanic, conducător, Gospodăria agricolă “Chiurcciu G.” | ||||
26 | Chirsova | Ciolac Ilia | 1962 | PCRM (BGÎMR) |
agronom, preşedinte, Cooperativa agroindustrială “Maiac-Agro” | ||||
27 | Congaz | Esir Stepan | 1950 | PCRM (BGÎMR) |
agronom, preşedinte, Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia | ||||
28 | Congaz | Caraseni Demian | 1966 | PCRM (BGÎMR) |
profesor, primar, s. Congaz | ||||
29 | Congazcicul de Sus | Zaharia Serghei | 1971 | CI |
doctor în istorie, decan, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Comrat | ||||
30 | Copceac | Dragan Nicolai | 1965 | PCRM (BGÎMR) |
tehnician constructor, jurist, preşedinte, Gospodăria colectivă “Pobeda”, s. Copceac | ||||
31 | Copceac | Uzun Sidor | 1967 | CI (MGU) |
medic neuropatolog, şef, secţia de neuropatologie, Spitalul raional Taraclia | ||||
32 | Cotovscoe | Ormanji Nicolai | 1973 | PDM |
contabil şi audit, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
33 | Chioselia Rusă | Covalenco Elena | 1956 | MRR (MGU) |
bibliotecară, funcţionar, Biblioteca din s. Chioselia Rusă | ||||
34 | Svetlîi | Ciavdari Piotr | 1950 | PCRM (BGÎMR) |
inginer-hidroameliorator, energetician, Colegiul Tehnic Agricol, s. Svetlîi | ||||
35 | Tomai | Topciu Piotr | 1963 | CI |
zootehnician, preşedinte, “TOMAI-VINEX” S.A. |
Numărul deputaţilor | ||
---|---|---|
Femei | 5 | |
Bărbaţi | 30 | |
Vîrsta deputaţilor | ||
Vîrsta medie | 43.2 | |
Pînă în 35 ani | 7 | |
Între 36–50 ani | 21 | |
După 51 ani | 7 |