Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (7 mandate)
Partidul Liberal Democrat din Moldova (2 mandate)
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (1 mandat)
Circumscripţie | Numele, prenumele | Anul naşterii | Apartenenţa politică | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Comrat | ![]() | Constantinov Dmitrii | 1952 | CI |
inginer zootehnician, director “ComVinCom” S.R.L., manager “MoldLugVin” S.R.L. | |||||
2 | Comrat | ![]() | Mardari Ivan | 1963 | CI |
jurist, director, “Bascalean-Agro” S.R.L. | |||||
3 | Comrat | ![]() | Tarnavschii Alexandr | 1977 | CI |
contabil-economist, specialist în administraţie publică, viceprimar, mun. Comrat | |||||
4 | Comrat | ![]() | Morari Grigorii | 1979 | CI |
manager, director, “Aidin” S.A. | |||||
5 | Ceadîr-Lunga | ![]() | Caicî Oleg | 1975 | PCRM |
economist, director, filiala “Ceadîr-Lunga-Gaz” S.R.L. | |||||
6 | Ceadîr-Lunga | ![]() | Leiciu Gheorghii | 1963 | CI |
jurist, procuror interimar al U.T.A. Găgăuzia | |||||
7 | Ceadîr-Lunga | ![]() | Topal Anatolii | 1972 | PLDM |
militar prin contract, pedagog social, psiholog, jurist, specialist în administraţie publică, comandant adjunct, Centrul Militar teritorial, U.T.A. Găgăuzia | |||||
8 | Vulcăneşti | ![]() | Petrioglu Victor | 1974 | CI |
specialist în administraţia publică | |||||
9 | Vulcăneşti | ![]() | Petrioglo Victor | 1962 | CI |
jurist, director, Î.S. “Service-Paza”, or. Vulcăneşti | |||||
10 | Vulcăneşti | ![]() | Tiutin Roman | 1980 | PCRM |
jurist, preşedinte, Consiliul orăşenesc, or. Vulcăneşti | |||||
11 | Avdarma | ![]() | Dinjos Alexandr | 1963 | CI |
medic veterinar, conducător, G.Ţ. “Asmut aaci” | |||||
12 | Baurci | ![]() | Cadîn Grigorii | 1970 | CI |
tehnician-mecanic, jurist, şef, Direcţia Teritorială Înregistrare a Transportului şi Calificarea Conducătorilor Auto, or. Ceadîr-Lunga | |||||
13 | Beşalma | ![]() | Bogdan Simion | 1961 | PCRM |
hidrotehnic, contabil, Î.I. “Bodur” | |||||
14 | Beşghioz | ![]() | Caraja Ivan | 1961 | CI |
pilot-inginer, director, “ZETO” S.A. | |||||
15 | Bugeac | ![]() | Cîssa Vladimir | 1980 | CI |
drept economic, preşedinte, Comisia pentru tineret, sport şi turism, Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia | |||||
16 | Cişmichioi | ![]() | Madjar Piotr | 1969 | CI |
manager, “Nefis” S.R.L. | |||||
17 | Cioc-Maidan | ![]() | Ianioglo Fiodor | 1959 | PCRM |
inginer-mecanic, director, “Maidan-grup” S.R.L. | |||||
18 | Dezghingea | ![]() | Grossu Pantelei | 1968 | PCRM |
jurist, manager, “Dagota-Trans” S.R.L. | |||||
19 | Joltai | ![]() | Şoşeva Natalia | 1964 | CI |
farmacist, şeful filialei “Faramcon” S.R.L, or. Ceadîr-Lunga | |||||
20 | Etulia | ![]() | Arnaut Ivan | 1958 | CI |
inginer-mecanic, director, “Burun-Agro” S.R.L. | |||||
21 | Ferapontievca | ![]() | Topal Ivan | 1963 | CI |
tehnolog-vinificator, jurist, director, filiala U.T.A. Găgăuzia, Biroul Naţional de Statistică | |||||
22 | Gaidar | ![]() | Gagauz Fiodor | 1958 | CI |
jurist, specialist în administraţie publică, preşedinte, Mişcarea civică “Găgăuzia Unită”, mun. Comrat | |||||
23 | Carbalia | ![]() | Gaidarji Valentin | 1984 | CI |
conservarea şi gestionarea resurselor naturale, manager, “Autoneon” S.R.L. | |||||
24 | Cazaclia | ![]() | Chior Nicolai | 1960 | PCRM |
istoric, profesor de istorie şi educaţie civică, Liceul Teoretic, s. Cazaclia | |||||
25 | Chiriet-Lunga | ![]() | Burgudji Ivan | 1953 | CI |
jurist, şef, reprezentanţa oficială a U.T.A. Găgăuzia în regiunea transnistreană | |||||
26 | Chirsova | ![]() | Sarioglo Stepan | 1974 | CI |
felcer-narcolog, policlinica raională centrală | |||||
27 | Congaz | ![]() | Fedorov Ivan | 1963 | CI |
inginer-mecanic, preşedinte, “Tehnomas” S.R.L. | |||||
28 | Congaz | ![]() | Caraseni Demian | 1966 | CI |
pedagog, vicepreşedinte, Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia | |||||
29 | Congazcicul de Sus | ![]() | Mitul Zahar | 1958 | CI |
agronom, preşedinte, G.Ţ. “Mitul Z. S.” | |||||
30 | Copceac | ![]() | Dragan Nicolai | 1965 | PCRM |
jurist, preşedinte, Gospodăria colectivă “Pobeda”, s. Copceac | |||||
31 | Copceac | ![]() | Manastîrlî Dmitrii | 1967 | CI |
profesor de biologie şi chimie, Liceul Teoretic “B. Ianacoglo”, s. Copceac | |||||
32 | Cotovscoe | ![]() | Ormanji Nicolai | 1973 | PLDM |
felcer-veterinar, specialist în contabilitate şi audit, magistru în drept public, director, Centrul social regional “Impreuna pentru viaţă” pentru persoanele infectate/afectate HIV/SIDA | |||||
33 | Chioselia Rusă | ![]() | Uzun Ilia | 1967 | PSRM |
medic veterinar, director, “Fortress” S.R.L. | |||||
34 | Svetlîi | ![]() | Ciavdari Piotr | 1950 | CI |
inginer-hidrotehnic, energetician principal, “Megagronomia plus” S.R.L. | |||||
35 | Tomai | ![]() | Cimpoieş Serghei | 1966 | CI |
antreprenor, director, “Basarabia-Agroexport” S.R.L. |
Numărul deputaţilor | ||
---|---|---|
Femei | 1 | |
Bărbaţi | 34 | |
Vîrsta deputaţilor | ||
Vîrsta medie | 45.8 | |
Pînă în 35 ani | 5 | |
Între 36–50 ani | 20 | |
După 51 ani | 10 |
Rezultatele alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei din 9 şi 23 septembrie 2012
Componenţa Adunării Populare a Găgăuziei de legislatura a IV-a (2008–2012)