Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Data alegerilor | 14 şi 28 iunie 2015 | 5 şi 19 iunie 2011 | 3 şi 17 iunie 2007 | 25 mai şi 8 iunie 2003 | 23 mai şi 6 iunie 1999 | 16 şi 30 aprilie 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul alegerilor | ACR | ACL | AP | ACR | ACL | AP | ACR | ACL | AP | ACR | ACL | AP | ACJ | ACL | AP | ACR | ACL | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total se aleg | 34 | 896 | 898 | 34 | 896 | 898 | 34 | 896 | 898 | 34 | 896 | 898 | 10 | 628 | 629 | 39 | 902 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alegeri nule | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numărul mandatelor | 1,116 | 10,564 | 898 | 1,120 | 10,630 | 898 | 1,122 | 10,621 | 895 | 1,126 | 10,841 | 898 | 312 | 6,105 | 628 | 1,262 | 10,594 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pragul de participare
»»»
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au participat la votare
»»»
| 49.32% | 49.73% | 48.63% | 54.70% | 54.76% | 54.35% | 52.25% | 58.08% | 52.34% | 58.68% | 63.45% | 58.26% | 58.45% | 62.69% | 58.23% | 60.02% | 68.71% | 63.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repartizarea mandatelor |
|
|
|
|
|
|