Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
În mai-iunie 2003, în Republica Moldova s-au desfăşurat alegeri generale locale, în urma cărora au fost aleşi 898 primari, 1,126 consilieri raionali şi 10,841 consilieri săteşti/comunali/orăşeneşti. Primul tur de scrutin din 25 mai a fost validat, în toate cele 35 de circumscripţii electorale fiind depăşit baremul de validare a alegerilor de 1/3. Deoarece pe 25 mai, în 395 localităţi nici-unul dintre candidaţii la funcţia de primar nu a acumulat 50% din voturile alegătorilor necesare pentru victoria în alegeri, pe 8 iunie a fost organizat turul doi de scrutin.
Concurenţi electorali | Voturi | % | Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
Blocul electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră” | 60,152 | 24.99% | 14 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 105,700 | 43.91% | 25 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 6,942 | 2.88% | 1 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 7,458 | 3.1% | 1 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 35,567 | 14.78% | 8 | ||
Blocul electoral “PSD-PSL” | 7,187 | 2.99% | 1 | ||
M. Severovan candidat independent |
5,172 | 2.15% | 1 |
Rapoarte şi analize cu privire la campania electorală, ziua alegerilor şi perioada postelectorală[…]
Declaraţii, sesizări, poziţii, apeluri ale concurenţilor electorali[…]
Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile locale generale 2003[…]
Culegere de materiale informative şi motivaţionale pentru alegerile locale din 25 mai şi 8 iunie 2003[…]
Concurenţi electorali | Consilii raionale şi municipale | Consilii orăşeneşti şi săteşti | Primari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voturi | Mandate | Voturi | Mandate | Mandate | ||||||
Partidul Democrat din Moldova | 95,030 7.68% | 92 8.17% | 91,119 8.64% | 936 8.63% | 73 8.13% | |||||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 595,289 48.10% | 615 54.62% | 473,411 44.90% | 5,416 49.96% | 368 40.98% | |||||
Blocul electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră” | 247,205 19.98% | 227 20.16% | 215,823 20.47% | 2,402 22.16% | 191 21.27% | |||||
Partidul Democrat Agrar din Moldova | 32,198 2.60% | 31 2.75% | 27,934 2.65% | 268 2.47% | 18 2.00% | |||||
Partidul Socialist din Moldova | 2,514 0.20% | 1,951 0.19% | 21 0.19% | 3 0.33% | ||||||
Partidul Popular Creştin Democrat | 109,822 8.87% | 82 7.28% | 66,958 6.35% | 570 5.26% | 20 2.23% | |||||
Mişcarea Profesioniştilor “Speranţa-Надежда” | 2,227 0.18% | 2 0.18% | 2,297 0.22% | 19 0.18% | 3 0.33% | |||||
Blocul electoral “PSD-PSL” | 54,838 4.43% | 38 3.37% | 49,729 4.72% | 500 4.61% | 44 4.90% | |||||
Mişcarea “Forţa Nouă” | 162 0.02% | 2 0.02% | ||||||||
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova | 1,814 0.17% | 22 0.20% | 2 0.22% | |||||||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 10,495 0.85% | 3 0.27% | 4,557 0.43% | 35 0.32% | 2 0.22% | |||||
Partidul Republican din Moldova | 960 0.08% | 626 0.06% | 4 0.04% | |||||||
Uniunea Centristă din Moldova | 19,707 1.59% | 13 1.15% | 19,437 1.84% | 167 1.54% | 17 1.89% | |||||
Candidaţi independenţi | 67,233 5.43% | 23 2.04% | 98,650 9.36% | 479 4.42% | 157 17.48% | |||||
Prezenţa la vot | Consilii raionale şi municipale | Consilii orăşeneşti şi săteşti | Primari | |||||||
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2,109,811 | 1,656,771 | 2,200,696 | |||||||
Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 95,410 | 79,620 | 98,475 | |||||||
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1,294,028 | 1,101,739 | 1,339,550 | |||||||
Numărul de alegători care au participat la votare | 1,293,955 | 1,101,667 | 1,339,470 | |||||||
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 55,370 | 47,199 | 34,020* | |||||||
Numărul total de voturi valabil exprimate | 1,237,518 | 1,054,468 | 1,353,876* | |||||||
Rata de participare la vot | 58.68% | 63.45% | 58.26% |
* Inclusiv voturile nevalabile şi valabil exprimate de alegătorii suburbiilor municipiilor Chişinău şi Bălţi la alegerea primarilor acestor municipii.
Pentru municipiul Chişinău rezultatele alegerilor consiliului municipal şi a primarului general din 25 mai 2003 sunt prezentate după renumărarea voturilor.