Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Partidul Liberal (11 mandate)
Alianţa “Moldova Noastră” (7 mandate)
Partidul Popular Creştin Democrat (4 mandate)
Partidul Democrat din Moldova (4 mandate)
Partidul Democraţiei Sociale din Moldova (3 mandate)
Partidul Umanist din Moldova (2 mandate)
Partidul Social Democrat din Moldova (2 mandate)
Blocul electoral “Patria-Родина — Равноправие” (1 mandat)
Partidul Naţional Liberal (1 mandat)
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică |
---|---|---|---|---|
1 | Iordan Veaceslav | mun. Chişinău | 1966 | - |
inginer, primar general interimar al municipiului Chişinău | ||||
2 | Ghimpu Mihai | mun. Chişinău | 1951 | PL |
jurist, avocat | ||||
3 | Popa Svetlana | mun. Chişinău | 1964 | PCRM |
inginer, SRL “Linimobil Grup”, director | ||||
4 | Urechean Serafim | mun. Chişinău | 1950 | AMN |
inginer-constructor, deputat în Parlamentul RM | ||||
5 | Chirtoacă Dorin | mun. Chişinău | 1978 | PL |
jurist | ||||
6 | Cuneţchi Tatiana | mun. Chişinău | 1964 | - |
economist, Direcţia Generală Finanţe | ||||
7 | Corduneanu Alexandru | mun. Chişinău | 1953 | PPCD |
viceprimar al mun. Chişinău | ||||
8 | Filat Vladimir | mun. Chişinău | 1969 | PDM |
jurist, deputat in Parlamentul RM, vicepreşedinte al Comisiei pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică | ||||
9 | Apostolova Reghina | mun. Chişinău | 1951 | PCRM |
profesor de geografie, pretor interimar al sectorului Rîşcani | ||||
10 | Cojocaru Vadim | mun. Chişinău | 1961 | PL |
economist, prorector ASEM | ||||
11 | Furtună Mihail | mun. Chişinău | 1955 | AMN |
inginer-economist, neangajat | ||||
12 | Baleca Eugen | mun. Chişinău | 1965 | - |
inginer-mecanic, SA “Franzeluţa”, director general | ||||
13 | Parasca Vasile | mun. Chişinău | 1948 | PDSM |
medic şef, Spitalul Clinic al MS RM | ||||
14 | Brega Gheorghe | mun. Chişinău | 1951 | PL |
medic, chirurg-urolog | ||||
15 | Gacikevici Grigorii | mun. Chişinău | 1973 | - |
economist, SA “Banca de Economii”, director | ||||
16 | Caba Pavel | mun. Chişinău | 1952 | AMN |
inginer-constructor, preşedinte APCM, consilier municipal | ||||
17 | Pavlov Valerii | mun. Chişinău | 1947 | PCRM |
economist, “Moldagropiese”, director general | ||||
18 | Cebanu Ion | mun. Chişinău | 1984 | PL |
jurist, student USM | ||||
19 | Mereuţă Ion | or. Codru, mun. Chişinău | 1958 | PUM |
medic, jurist, chirurg-oncolog, doctor habilitat, prof. univ. USMF “N. Testemiţanu”, director Clinica Oncologica, Chirurgie Generală | ||||
20 | Adauge Mihail | mun. Chişinău | 1958 | PPCD |
consilier al vicepreşedintelui Parlamentului RM | ||||
21 | Tănase Alexandru | mun. Chişinău | 1971 | - |
licenţiat în drept, avocat | ||||
22 | Muşuc Eduard | mun. Chişinău | 1975 | PSDM |
preşedinte PSDM | ||||
23 | Ouatu Vasile | mun. Chişinău | 1946 | - |
medic-stomatolog, Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, director | ||||
24 | Klimenco Valerii | mun. Chişinău | 1953 | MRR |
jurnalist, istoric, sociolog. Preşedintele ONG Congresul Comunităţilor ruse, mun. Chişinău | ||||
25 | Pădurean Raisa | mun. Tiraspol, U.A.T. din stînga Nistrului | 1964 | PL |
profesoară, director adjunct | ||||
26 | Cernei Oleg | mun. Chişinău | 1971 | AMN |
istoric, consilier municipal | ||||
27 | Popov-Ivanuş Margareta | mun. Chişinău | 1949 | - |
orchestra Prezidenţială, solistă | ||||
28 | Severovan Mihai | mun. Chişinău | 1947 | PNL |
inginer constructor, preşedinte al Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice din Moldova | ||||
29 | Muraviova Ludmila | mun. Chişinău | 1959 | PCRM |
economist, CNAS, director | ||||
30 | Boico Adelaida | mun. Chişinău | 1965 | PDSM |
preşedinte, Asociaţia “Prof-Art” | ||||
31 | Lupaşcu Elena | s. Truşeni, mun. Chişinău | 1970 | PL |
profesoară, director adjunct | ||||
32 | Iuraşcu Ana | mun. Chişinău | 1958 | AMN |
jurnalist, vicepretor al s. Botanica | ||||
33 | Roman Alexandru | mun. Chişinău | 1951 | PCRM |
profesor de istorie şi ştiinţe sociale, rector, Academia de Administrare Publică | ||||
34 | Stîrcea Eugenia | mun. Chişinău | 1959 | PPCD |
inspector şcolar Direcţia Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport mun. Chişinău | ||||
35 | Vasilachi Ana | mun. Chişinău | 1970 | PL |
jurist, profesoară | ||||
36 | Coteţ Vlad | mun. Chişinău | 1960 | PDM |
inginer constructor, vicepretor, Pretura Botanica | ||||
37 | Odobescu Victor | mun. Chişinău | 1944 | - |
inginer-mecanic , SA “ArtMet”, director general | ||||
38 | Onceanu Ghenadie | mun. Chişinău | 1974 | PCRM |
biolog, relaţii internaţionale, Guvernul RM, consilier principal | ||||
39 | Fusu Corina | mun. Chişinău | 1959 | PL |
jurnalist, redactor şef | ||||
40 | Savin Victor | mun. Chişinău | 1950 | AMN |
manager al sănătăţii publice, director al IMSP SCM nr.1 | ||||
41 | Burda Igor | mun. Chişinău | 1977 | PCRM |
manager-economic, Parlamentul RM, consultant superior | ||||
42 | Gutium Tatiana | s. Grătieşti, mun. Chişinău | 1959 | PL |
medic-obstetrician | ||||
43 | Arusoi Mihail | mun. Chişinău | 1964 | - |
inginer-mecanic, SA “Termocom”, director general adjunct | ||||
44 | Onişcenco Oleg | mun. Chişinău | 1976 | PUM |
manager, jurist, preşedinte AO “Casa Noastră Chişinău” | ||||
45 | Guţu Emil | mun. Chişinău | 1975 | PDSM |
director financiar, SRL “Emteh-Agro” | ||||
46 | Ceban Mihail | s. Truşeni, mun. Chişinău | 1964 | AMN |
jurist, director S.R.L. “Cebacot” | ||||
47 | Gabura Ion | mun. Chişinău | 1962 | PPCD |
pretor sect. Ciocana, mun. Chişinău | ||||
48 | Talai Galina | mun. Chişinău | 1960 | - |
psiholog, jurist, preşedinte al Consiliului Municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei | ||||
49 | Handrabura Loretta | mun. Chişinău | 1970 | PSDM |
conferenţiară universitară | ||||
50 | Sulac Doina | mun. Chişinău | 1988 | PL |
interpretă | ||||
51 | Gherghi Marin | mun. Chişinău | 1955 | - |
jurist, Calea Ferată din Moldova, şef secţie aprovizionare |
Numărul candidaţilor | ||
---|---|---|
Femei | 15 | |
Bărbaţi | 36 | |
Vîrsta candidaţilor | ||
Vîrsta medie | 45.4 | |
Pînă în 35 ani | 9 | |
Între 36–50 ani | 25 | |
După 51 ani | 17 | |
Distribuţia geografică | ||
Chişinău | 46 | |
Suburbii ale municipiului | 4 | |
Alte localităţi | 1 |