Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Partidul Liberal (17 mandate)
Partidul Liberal Democrat din Moldova (7 mandate)
Partidul Democrat din Moldova (1 mandat)
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
2 | ![]() | mun. Chişinău | 1978 | PL |
jurist, primar general, mun. Chişinău | ||||
3 | ![]() | mun. Chişinău | 1956 | - |
economist, specialist în finanţe, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
4 | ![]() | mun. Chişinău | 1971 | PL |
licenţiat în administraţia publică şi istorie, director executiv, Consiliul municipal al Asociaţiilor de Proprietari de Locuinţe Privatizate | ||||
5 | ![]() | mun. Chişinău | 1970 | PCRM |
profesoară, liceul “Neciui-Leviţki” | ||||
6 | ![]() | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
economist, inginer-fizician, Secretar General al Guvernului | ||||
7 | ![]() | mun. Chişinău | 1957 | - |
jurist, pensionar | ||||
8 | ![]() | mun. Chişinău | 1962 | PL |
inginer electromecanic, director adjunct, “Grand-lift” S.R.L. | ||||
9 | ![]() | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
licenţiat în matematică, şef de cabinet, Aparatul Parlamentului Republicii Moldova | ||||
10 | ![]() | mun. Chişinău | 1965 | PL |
medic, pretor, Pretura sectorului Rîşcani, mun. Chişinău | ||||
11 | ![]() | mun. Chişinău | 1956 | PCRM |
inginer-constructor, preşedinte, Confederaţia luptelor marţiale | ||||
12 | ![]() | mun. Chişinău | 1974 | PLDM |
drept economic, preşedinte, Consiliul municipal Chişinău | ||||
13 | ![]() | mun. Chişinău | 1947 | PCRM |
economist, pensionar | ||||
14 | ![]() | mun. Chişinău | 1979 | PL |
doctorand finanţe şi asigurări, director, Direcţia generală finanţe, Primăria municipiului Chişinău | ||||
15 | ![]() | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
inginer-electric, specialist, “Moldova-Gaz” S.A. | ||||
16 | ![]() | mun. Chişinău | 1954 | PL |
jurist, director, “AgroMondial” S.R.L. | ||||
17 | ![]() | mun. Chişinău | 1964 | PCRM |
jurist, inginer, director-adjunct, Întreprinderea Municipală Reţelele Electrice de Iluminat “LUMTEH” | ||||
18 | ![]() | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
istoric, economist, politolog, şef, Oficiul teritorial Chişinău, Cancelaria de Stat | ||||
19 | ![]() | mun. Chişinău | 1974 | PCRM |
manager-economist, magistru în administraţia publică, director, Î.M. “Lapte-Com” S.R.L. | ||||
20 | ![]() | mun. Chişinău | 1961 | PL |
inginer constructor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei | ||||
21 | ![]() | mun. Chişinău | 1958 | PCRM |
doctor în medicină, profesor, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie | ||||
22 | ![]() | mun. Chişinău | 1971 | PL |
jurist, director general, “Transcom-M” S.A. | ||||
23 | ![]() | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
jurist, lector, Universitatea Slavonă din Moldova | ||||
24 | ![]() | mun. Chişinău | 1944 | PCRM |
inginer-mecanic, director general, “ArtMet” S.A. | ||||
25 | ![]() | mun. Chişinău | 1965 | PL |
inginer, director, “Ruta-Prim” S.R.L. | ||||
26 | ![]() | mun. Chişinău | 1960 | PLDM |
actor, regizor, Teatrul “Satiricus. I.L Caragiale” | ||||
27 | ![]() | mun. Chişinău | 1970 | PCRM |
inginer de sisteme, director, “Cheba-Prim” S.R.L. | ||||
28 | ![]() | s. Stăuceni, mun. Chişinău | 1971 | PL |
inginer constructor, director general, “Dancicons” S.R.L. şi “Darsimid” S.R.L. | ||||
29 | ![]() | mun. Chişinău | 1961 | PDM |
inginer-mecanic, jurist | ||||
30 | ![]() | mun. Chişinău | 1969 | PCRM |
pedagog, magistru în management administrativ, director-adjunct, Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 3 | ||||
31 | ![]() | mun. Chişinău | 1970 | PL |
manager, director, ÎM “Combinatul Servicii Funerare” | ||||
32 | Curtoglo Nicolae | or. Căuşeni, r-nul Căuşeni | 1971 | - |
economist, director, “DVC-Invest” S.R.L. | ||||
33 | ![]() | mun. Chişinău | 1962 | PLDM |
director, Centrul de Promovare a Toleranţei şi Pluralismului | ||||
34 | ![]() | or. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia | 1984 | PCRM |
specialist în informatică, limbi străine, referent, Comitetul Central al PCRM | ||||
35 | ![]() | mun. Chişinău | 1965 | PL |
jurist, director, ÎM “Piaţa Centrală” | ||||
36 | Necoară Gheorghe | mun. Chişinău | 1951 | PCRM |
specialist în teleradio-comunicaţii, consultant, Ministerul Economiei | ||||
37 | Ceban Mihail | s. Truşeni, mun. Chişinău | 1964 | PL |
jurist, director, “Cebacot” S.R.L. | ||||
38 | ![]() | mun. Chişinău | 1967 | PCRM |
inginer, producător de cinema, director, “DTG” S.R.L. | ||||
39 | ![]() | mun. Chişinău | 1977 | PLDM |
economist manager, director executiv Centrul “Habitat-Moldova” | ||||
40 | ![]() | mun. Chişinău | 1961 | PCRM |
actor-regizor, director, “Cubaj Prim” S.R.L. | ||||
41 | ![]() | mun. Chişinău | 1974 | PL |
regizor, director adjunct, Liceul Teoretic cu Profil de Arte “Mihail Berezovschi” | ||||
42 | ![]() | s. Horodişte, r-nul Călăraşi | 1982 | PCRM |
jurnalist, redactor-adjunct, Ziarul “Comunistul” | ||||
43 | ![]() | or. Codru, mun. Chişinău | 1974 | PL |
contabil, director, Î.S. “Manejul de Atletică Uşoară” | ||||
44 | Lunga Victor | mun. Chişinău | 1957 | PCRM |
pedagog-antrenor, director, “Avrelia-BRNO” S.R.L. | ||||
45 | ![]() | s. Tohatin, mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
ziarist, secretar eliberat, Comitetul raional al PCRM, sectorul Centru, mun. Chişinău | ||||
46 | ![]() | mun. Chişinău | 1955 | AMN |
inginer economist, viceprimar, Primăria municipiului Chişinău | ||||
47 | ![]() | mun. Chişinău | 1972 | PL |
avocat, doctor habilitat, director executiv, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova | ||||
48 | ![]() | mun. Chişinău | 1982 | PCRM |
studii de inginerie şi management în transport, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
49 | ![]() | mun. Chişinău | 1974 | PL |
jurist, director, Institutul de Dezvoltare Urbană | ||||
50 | ![]() | mun. Chişinău | 1976 | PCRM |
jurist, specialist în administraţia publică, specialist-principal, Agenţia “Apele Moldovei” | ||||
51 | ![]() | mun. Chişinău | 1973 | PCRM |
jurist, director general, CO “Microchirurgia ochiului” S.R.L. |
Lista candidaţilor la funcţia de consilier în CMC pentru alegerile locale 2011 din partea PCRM
Lista candidaţilor la funcţia de consilier în CMC pentru alegerile locale 2011 din partea PL
Lista candidaţilor la funcţia de consilier în CMC pentru alegerile locale 2011 din partea PLDM
Lista candidaţilor la funcţia de consilier în CMC pentru alegerile locale 2011 din partea PDM
Numărul candidaţilor | ||
---|---|---|
Femei | 8 | |
Bărbaţi | 43 | |
Vîrsta candidaţilor | ||
Vîrsta medie | 43.9 | |
Pînă în 35 ani | 9 | |
Între 36–50 ani | 30 | |
După 51 ani | 12 | |
Distribuţia geografică | ||
Chişinău | 44 | |
Suburbii ale municipiului | 4 | |
Alte localităţi | 3 |