Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
2 | ![]() | mun. Chişinău | 1956 | - |
economist, finanţist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
3 | ![]() | mun. Chişinău | 1970 | PCRM |
profesoară, liceul “Neciui-Leviţki” | ||||
4 | ![]() | mun. Chişinău | 1957 | - |
jurist, pensionar | ||||
5 | ![]() | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
licenţiat în matematică, şef de cabinet, Aparatul Parlamentului Republicii Moldova | ||||
6 | ![]() | mun. Chişinău | 1956 | PCRM |
inginer-constructor, preşedinte, Confederaţia luptelor marţiale | ||||
7 | ![]() | mun. Chişinău | 1947 | PCRM |
economist, pensionar | ||||
8 | ![]() | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
inginer-electric, specialist, “Moldova-Gaz” S.A. | ||||
9 | ![]() | mun. Chişinău | 1964 | PCRM |
jurist, inginer, director-adjunct, Întreprinderea Municipală Reţelele Electrice de Iluminat “LUMTEH” | ||||
10 | ![]() | mun. Chişinău | 1974 | PCRM |
manager-economist, magistru în administraţia publică, director, Î.M. “Lapte-Com” S.R.L. | ||||
11 | ![]() | mun. Chişinău | 1958 | PCRM |
doctor în medicină, profesor, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie | ||||
12 | ![]() | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
jurist, lector, Universitatea Slavonă din Moldova | ||||
13 | ![]() | mun. Chişinău | 1944 | PCRM |
inginer-mecanic, director general, “ArtMet” S.A. | ||||
14 | ![]() | mun. Chişinău | 1970 | PCRM |
inginer de sisteme, director, “Cheba-Prim” S.R.L. | ||||
15 | ![]() | mun. Chişinău | 1969 | PCRM |
pedagog, magistru în management administrativ, director-adjunct, Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 3 | ||||
16 | Curtoglo Nicolae | or. Căuşeni, r-nul Căuşeni | 1971 | - |
economist, director, “DVC-Invest” S.R.L. | ||||
17 | ![]() | or. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia | 1984 | PCRM |
specialist în informatică, limbi străine, referent, Comitetul Central al PCRM | ||||
18 | Necoară Gheorghe | mun. Chişinău | 1951 | PCRM |
specialist în teleradio-comunicaţii, consultant, Ministerul Economiei | ||||
19 | ![]() | mun. Chişinău | 1967 | PCRM |
inginer, producător de cinema, director, “DTG” S.R.L. | ||||
20 | ![]() | mun. Chişinău | 1961 | PCRM |
actor-regizor, director, “Cubaj Prim” S.R.L. | ||||
21 | ![]() | s. Horodişte, r-nul Călăraşi | 1982 | PCRM |
jurnalist, redactor-adjunct, Ziarul “Comunistul” | ||||
22 | ![]() | mun. Chişinău | 1973 | - |
strungar, electrician, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
23 | Lunga Victor | mun. Chişinău | 1957 | PCRM |
pedagog-antrenor, director, “Avrelia-BRNO” S.R.L. | ||||
24 | ![]() | s. Tohatin, mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
ziarist, secretar eliberat, Comitetul raional al PCRM, sectorul Centru, mun. Chişinău | ||||
25 | ![]() | mun. Chişinău | 1982 | PCRM |
studii de inginerie şi management în transport, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
26 | ![]() | mun. Chişinău | 1976 | PCRM |
jurist, specialist în administraţia publică, specialist-principal, Agenţia “Apele Moldovei” | ||||
27 | ![]() | mun. Chişinău | 1973 | PCRM |
jurist, director general, CO “Microchirurgia ochiului” S.R.L. | ||||
28 | ![]() | mun. Chişinău | 1963 | - |
tehnician, preşedinte, “Termogazservice” S.R.L. | ||||
29 | Hrenova Elena | mun. Chişinău | 1950 | PCRM |
management educaţional, pensionară | ||||
30 | ![]() | s. Stăuceni, mun. Chişinău | 1976 | PCRM |
economist, vice-primar, Primăria municipiului Chişinău | ||||
31 | ![]() | mun. Chişinău | 1983 | PCRM |
politolog, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
32 | ![]() | or. Sîngera, mun. Chişinău | 1986 | PCRM |
studii de contabilitate şi management, administrator, “BASA-PRESS” S.R.L. | ||||
33 | Apostolova Reghina | mun. Chişinău | 1951 | PCRM |
profesoară de geografie, Liceul “N. Gheorghiu” | ||||
34 | Curuliuc Piotr | mun. Chişinău | 1950 | PCRM |
specialist în prelucrarea termică, termist, “Introscop” S.A. | ||||
35 | ![]() | mun. Chişinău | 1981 | PCRM |
jurist, secretar, Comitetul Raional al PCRM, sectorul Rîşcani, mun. Chişinău | ||||
36 | Bolgari Vasile | or. Sîngera, mun. Chişinău | 1976 | PCRM |
relaţii internaţionale, director, “Sitrono-Grup” S.R.L. | ||||
37 | Masleanicov Dmitri | mun. Chişinău | 1960 | PCRM |
inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
38 | ![]() | mun. Chişinău | 1989 | PCRM |
antropolog, masterand anul I, Institutul de Aviaţie din Moscova | ||||
39 | Costroveţ Vasili | mun. Chişinău | 1964 | PCRM |
radio-inginer, jurist,. “Suhonosenco CO” S.R.L. | ||||
40 | Pleşca Radu | mun. Chişinău | 1976 | PCRM |
politolog, jurist, inginer-electric, merceolog, Î.M. “Farmaco” S.A. | ||||
41 | ![]() | mun. Chişinău | 1988 | PCRM |
limbi străine, şef secţia evidenţă, Comitetul raional al PCRM, sectorul Centru, mun. Chişinău | ||||
42 | Lupaşcu Valeriu | mun. Chişinău | 1955 | PCRM |
arhitect, doctor în arhitectură, conferenţiar universitar, şef al catedrei “Arhitectură”, Universitatea Tehnică a Moldovei | ||||
43 | ![]() | mun. Chişinău | 1990 | PCRM |
student, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova | ||||
44 | ![]() | mun. Chişinău | 1978 | PCRM |
medic-ginecolog, IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfînta Treime”, mun. Chişinău | ||||
45 | ![]() | s. Stăuceni, mun. Chişinău | 1984 | PCRM |
studii în administraţia publică, director, “Birotic-Service” S.R.L. | ||||
46 | ![]() | mun. Chişinău | 1972 | PCRM |
economist, director financiar, “Cacuo tix” S.R.L. | ||||
47 | Nofit Eugeniu | mun. Chişinău | 1982 | PCRM |
relaţii internaţionale, administraţia publică, şef secţia evidenţă, Comitetul raional al PCRM, sectorul Botanica, mun. Chişinău | ||||
48 | ![]() | mun. Chişinău | 1965 | PCRM |
inginer, director, “Mezon” S.A, Întreprinderea Goiani | ||||
49 | Gonţa Liudmila | mun. Chişinău | 1963 | PCRM |
profesor de limba şi literatura rusă, director adjunct, Colegiul Ecologic, mun. Chişinău | ||||
50 | ![]() | mun. Chişinău | 1987 | PCRM |
economist, management, inspector al Serviciului Securitatea Aeronautică, Î.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău” | ||||
51 | ![]() | mun. Chişinău | 1981 | PCRM |
studii în electrificarea şi automatizarea agrară, doctor în ştiinţe tehnice, colaborator ştiinţific superior, Institutul de Energetică, Academia de Ştiinţe a Moldovei | ||||
52 | ![]() | s. Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti | 1989 | PCRM |
contabil, contabil, “Vladimir-Agro” S.R.L. | ||||
53 | ![]() | mun. Chişinău | 1969 | PCRM |
zootehnician, secretar ştiinţific, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | ||||
54 | ![]() | mun. Chişinău | 1964 | PCRM |
jurist, specialist principal, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | ||||
55 | ![]() | mun. Chişinău | 1989 | PCRM |
student, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău | ||||
56 | ![]() | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
inginer-electric, director, “Socpes-Exin” S.R.L. |
Igor Dodon
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Igor Dodon: Opţiunea mea politică
PCRM, 21 iulie 2011
Declaraţia lui Anatolie Tofan
PCRM, 22 iunie 2011
Ilegalităţile şi crimele comuniştilor, scoase la iveală de consilierii PL
PL, 16 iunie 2011
Numărul candidaţilor | ||
---|---|---|
Femei | 11 | |
Bărbaţi | 45 | |
Vîrsta candidaţilor | ||
Vîrsta medie | 40.8 | |
Pînă în 35 ani | 22 | |
Între 36–50 ani | 20 | |
După 51 ani | 14 | |
Distribuţia geografică | ||
Chişinău | 47 | |
Suburbii ale municipiului | 5 | |
Alte localităţi | 4 |