Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Blocul electoral “Alianţa Braghiş” (19 mandate)
Partidul Popular Creştin Democrat (11 mandate)
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică |
---|---|---|---|---|
1 | Voronin Vladimir | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
inginer-economist, politolog, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prim-secretar al CC al PCRM | ||||
2 | Neguţa Andrei | mun. Chişinău | 1952 | PCRM |
pedagog, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM | ||||
3 | Vancea Ilie | mun. Chişinău | 1949 | PCRM |
pedagog, Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei | ||||
4 | Braghiş Dumitru | mun. Chişinău | 1957 | - |
inginer-energetician, Prim-ministru al Republicii Moldova | ||||
5 | Mişin Vadim | mun. Chişinău | 1945 | PCRM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
6 | Todoroglo Dmitrii | mun. Chişinău | 1944 | PCRM |
agronom-savant, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
7 | Iovv Vasile | mun. Chişinău | 1942 | PCRM |
inginer-tehnolog, politolog, doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
8 | Roşca Iurie | mun. Chişinău | 1961 | PPCD |
jurnalist, preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
9 | Calin Ivan | mun. Chişinău | 1935 | PCRM |
agronom-savant, politolog, diplomat, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
10 | Guţu Lidia | mun. Chişinău | 1954 | - |
economist, viceprim-ministru al Republicii Moldova | ||||
11 | Ostapciuc Eugenia | mun. Soroca | 1947 | PCRM |
inginer-tehnolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
12 | Ţurcan Vladimir | mun. Chişinău | 1954 | - |
jurist, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova | ||||
13 | Stoicov Iurie | or. Călăraşi, jud. Ungheni | 1955 | PCRM |
inginer-mecanic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
14 | Stepaniuc Victor | com. Costeşti, jud. Chişinău | 1958 | PCRM |
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
15 | Zidu Dumitru | mun. Chişinău | 1932 | PSM |
pedagog, preşedinte al organizaţiei veteranilor din Republica Moldova | ||||
16 | Mantorov Oleg | s. Unguri, jud. Edineţ | 1947 | PCRM |
pedagog, primarul comunei Calaraşovca, jud. Edineţ | ||||
17 | Alexei Nicolae | mun. Chişinău | 1948 | - |
jurist, doctor în drept, şef al Departamentului Combaterii Crimei Organizate şi Corupţiei (temporar suspendat) | ||||
18 | Prijmireanu Dumitru | mun. Chişinău | 1951 | PCRM |
pedagog, economist-organizator, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
19 | Magaleas Iulian | mun. Chişinău | 1942 | PCRM |
pedagog, politolog, preşedintele Companiei de Stat “Teleradio Moldova” | ||||
20 | Gudumac Eva | mun. Chişinău | 1941 | - |
medic pediatru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, şef de catedră chirurgie, anestezie, reanimare pediatrică, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | ||||
21 | Jdanov Alexandru | mun. Chişinău | 1932 | PCRM |
agronom-savant, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
22 | Cristea Valerian | mun. Chişinău | 1950 | PCRM |
inginer energetician, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
23 | Tkaciuk Marc | mun. Chişinău | 1966 | - |
pedagog, doctor în ştiinţe istorice, rector al Şcolii antropologice superioare din Republica Moldova | ||||
24 | Bondarciuc Nicolae | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
inginer-electrician, viceprimar general al mun. Chişinău | ||||
25 | Cubreacov Vlad | mun. Chişinău | 1965 | PPCD |
jurnalist, vicepreşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
26 | Malachi Nicolai | s. Volintiri, jud. Tighina | 1952 | - |
mecanic-agronom, preşedintele Consiliului judeţean Tighina | ||||
27 | Pentelei Vasile | mun. Chişinău | 1947 | - |
agronom-economist, preşedintele Curţii de Conturi al Republicii Moldova | ||||
28 | Borgula Ludmila | mun. Chişinău | 1940 | PCRM |
inginer-tehnolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM | ||||
29 | Miron Anton | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
agronom-savant, vicepreşedintele Consiliului judeţean Chişinău | ||||
30 | Smochin Afanasie | mun. Chişinău | 1945 | - |
inginer-mecanic auto, Ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor | ||||
31 | Cosarciuc Valeriu | mun. Chişinău | 1955 | - |
economist, viceprim-ministru al Republicii Moldova | ||||
32 | Ciobanu Victor | mun. Chişinău | 1956 | - |
economist, doctor în sociologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
33 | Filimon Ivan | com. Năpădeni, jud. Ungheni | 1955 | PCRM |
agronom-savant, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
34 | Chilat Valentin | s. Bârnova, jud. Edineţ | 1959 | PPCD |
pedagog, preşedinte al filialei judeţene Edineţ a Partidului Popular Creştin Democrat | ||||
35 | Anton Gheorghe | or. Străşeni, jud. Chişinău | 1937 | PCRM |
zootehnician-savant, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
36 | Tabunşcic Gheorghe Dmitrii | mun. Chişinău | 1939 | - |
agronom-savant, doctor în filozofie, consultant la ACB “Banca Socială” | ||||
37 | Sidorov Mihail | mun. Chişinău | 1946 | - |
jurist, avocat parlamentar | ||||
38 | Hotniciuc Boris | mun. Bălţi | 1941 | PCRM |
economist, şef al Direcţiei administrative al procedurii de reorganizare şi lichidare la combinatul de mobilă din mun. Bălţi | ||||
39 | Novic Victoria | mun. Chişinău | 1952 | PCRM |
tehnician-tehnolog, economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
40 | Cojuhari Boris | mun. Chişinău | 1944 | PCRM |
specialist în finanţe şi credit, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
41 | Cociorvă Vladimir | com. Brăviceni, jud. Orhei | 1958 | PDSF |
zootehnician, primarul comunei Brăviceni, judeţul Orhei | ||||
42 | Timciuc Iacov | mun. Chişinău | 1954 | PCRM |
inginer-electronist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
43 | Prisacari Viorel | mun. Chişinău | 1946 | - |
epidemiolog, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, prorector în probleme de ştiinţă al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” | ||||
44 | Chiţul Mihail | mun. Chişinău | 1937 | PCRM |
jurist, vicepreşedinte al Societăţii orăşeneşti de veterani a municipiului Chişinău | ||||
45 | Necoară Tatiana | mun. Chişinău | 1978 | PCRM |
psiholog-manager, prim-secretar al CC al UTCM din Republica Moldova | ||||
46 | Doronin Vladimir | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
inginer-mecanic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM | ||||
47 | Mrug Vitalie | mun. Bălţi | 1956 | MPSN |
inginer-constructor, director general, SA “Magistrala” | ||||
48 | Postoico Maria | mun. Chişinău | 1950 | PCRM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
49 | Eriomin Iurie | mun. Chişinău | 1949 | PCRM |
inginer-tehnolog, consultant superior al fracţiunii PCRM în aparatul Parlamentului Republicii Moldova | ||||
50 | Stîngaci Anatolii | com. Trinca, jud. Edineţ | 1953 | PCRM |
zooinginer, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
51 | Gîrlă Eugeniu | mun. Chişinău | 1953 | PPCD |
informatician, economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
52 | Zlacevschi Victor | mun. Chişinău | 1944 | PCRM |
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
53 | Culiuc Leonid | mun. Chişinău | 1950 | - |
profesor universitar, doctor habilitat, director al Institutului Fizicii Aplicate al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | ||||
54 | Gavriliuc Natalia | mun. Chişinău | 1950 | PCRM |
pedagog, director al Casei lucrătorilor din învăţămînt | ||||
55 | Andruşciac Victor | mun. Chişinău | 1934 | PCRM |
pedagog, doctor în ştiinţe istorice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
56 | Cîlcic Ivan | mun. Comrat, UTA Găgăuzia | 1951 | PCRM |
inginer-economist, şeful Direcţiei Statisticii din mun. Comrat, UTA Găgăuzia | ||||
57 | Panfilov Vladimir | mun. Chişinău | 1956 | PCRM |
inginer-constructor, director adjunct al SA “Luiza-Farm” | ||||
58 | Guţu Ion | mun. Chişinău | 1943 | PDSF |
economist, doctor habilitat în economie, vicepreşedinte al Consiliului BCA “Unibanc” | ||||
59 | Rusu Mihail | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
tehnolog în coacerea pîinii, agronom, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
60 | Paterău Riorita | mun. Bălţi | 1962 | PPCD |
pedagog, şefă de catedră la colegiul de muzică şi pedagogie din mun. Bălţi | ||||
61 | Grec Ivan | mun. Chişinău | 1939 | - |
bibliotecar şi bibliograf, doctor în ştiinţe istori-ce, colaborator ştiinţific principal la Institutul interetnic al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | ||||
62 | Dragan Valentin | or. Briceni,jud. Edineţ | 1952 | PCRM |
inginer-mecanic, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
63 | Morei Ion | mun. Chişinău | 1955 | UCM |
deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
64 | Chetraru Iosif | or. Cimişlia, jud. Lăpuşna | 1945 | PCRM |
zootehnician, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
65 | Pamujac Nicolae | mun. Chişinău | 1948 | - |
agronom, doctor habilitat în ştiinţe agrare, profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova | ||||
66 | Palamarciuc Piotr | mun. Chişinău | 1947 | PCRM |
economist-organizator teatral, director general al SA “Cortina”, mun. Chişinău | ||||
67 | Dragomir Vladimir | or. Ştefan Vodă, jud. Tighina | 1944 | PCRM |
pedagog, director general al Direcţiei generale judeţene pentru învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului judeţean Tighina | ||||
68 | Secăreanu Ştefan | mun. Chişinău | 1959 | PPCD |
jurnalist, director al publicaţiei periodice “Ţara”, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
69 | Plămădeală Mihail | mun. Chişinău | 1945 | - |
jurist, copreşedinte coordonator, organizaţia obştească “Republica” | ||||
70 | Todua Djumber | or. Şoldăneşti, jud. Orhei | 1937 | PCRM |
inginer-miner, directorul uzinei de beton armat din or. Şoldăneşti, jud. Orhei | ||||
71 | Gorodenschi Grigore | or. Făleşti, jud. Bălţi | 1941 | PCRM |
jurist, primarul oraşului Făleşti, jud. Bălţi | ||||
72 | Pismac Ivan | mun. Chişinău | 1930 | PCRM |
pedagog, prim-secretar al comitetului teritorial de partid, sect. Buiucani, mun. Chişinău | ||||
73 | Zabunov Iurie | mun. Chişinău | 1947 | PCRM |
inginer-mecanic, şef de birou, SA “Tracom” | ||||
74 | Camerzan Mihail | mun. Chişinău | 1952 | - |
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
75 | Semeniuc Ivan | s. Corjova, jud. Chişinău | 1945 | PCRM |
agronom, director SRL “Corjoveanca” | ||||
76 | Rusu Vasile | mun. Chişinău | 1952 | - |
jurist, membru al Uniunii avocaţilor din Republica Moldova, mun. Chişinău | ||||
77 | Glavan Iulian | mun. Chişinău | 1953 | PPCD |
neurochirurg, doctor în medicină, asistent la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” | ||||
78 | Iuzvenco Vladimir | mun. Chişinău | 1950 | - |
inginer al căilor de comunicaţii, adjunct al şefului aparatului de revizori pentru securitatea traficului | ||||
79 | Ivanov Alexei | mun. Orhei | 1952 | PCRM |
economist, politolog, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat, jud. Orhei | ||||
80 | Sima Gheorghe | mun. Chişinău | 1952 | UM |
pedagog, neangajat în cîmpul muncii | ||||
81 | Mandaji Afanasii | or. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia | 1942 | PCRM |
zootehnician-savant, preşedintele SA “Avicola-Vulcăneşti” | ||||
82 | Ciugureanu Alexandru | mun. Chişinău | 1948 | - |
jurist, director general al Asociaţiei Naţionale a producătorilor de marfă din Republica Moldova | ||||
83 | Eremciuc Vladimir | or. Ocniţa, jud. Edineţ | 1951 | PCRM |
doctor-sanitar, primarul oraşului Ocniţa, jud. Edineţ | ||||
84 | Pleşca Valeriu | mun. Chişinău | 1958 | MFN |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
85 | Zara Nicolae | mun. Chişinău | 1943 | - |
jurist, avocat la Uniunea avocaţilor din mun. Chişinău | ||||
86 | Conişescu Andrei | mun. Chişinău | 1952 | PPCD |
economist, consultant în Comisia parlamentară pentru economie, industrie şi privatizare | ||||
87 | Şpac Ion | or. Nisporeni, jud. Ungheni | 1952 | PCRM |
agronom, politolog, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
88 | Silivestru Petru | com. Cotiujenii Mari, jud. Soroca | 1947 | PCRM |
agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
89 | Tabunşcic Gheorghe Haralampie | mun. Căuşeni, jud. Tighina | 1942 | PCRM |
ziarist, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Tighina | ||||
90 | Untu Ion | mun. Chişinău | 1954 | - |
inginer, director al Cancelariei de Stat | ||||
91 | Calmaţui Valeriu | mun. Ungheni | 1950 | PCRM |
inginer-electrician, şeful reţelei electrice din mun. Ungheni | ||||
92 | Baldovici Antonina | or. Leova, jud. Lăpuşna | 1937 | PCRM |
bibliotecară, prim-secretar al comitetului teritorial de partid, sect. Leova | ||||
93 | Martîniuc Spiridon | or. Sîngerei, jud. Bălţi | 1950 | PCRM |
electrician şi mecanizator în agricultură, director general la IM “ROUA-Univers” | ||||
94 | Zubcu Efim | mun. Soroca | 1943 | PPCD |
merceolog, preşedinte al filialei judeţene Soroca a Partidului Popular Creştin Democrat, vicepreşedinte al societăţii pe acţiuni “Concordia-Soroca” | ||||
95 | Ursu Ion | mun. Chişinău | 1945 | PCRM |
jurist, şofer la Curtea de Conturi din Republica Moldova | ||||
96 | Morev Victor | mun. Bălţi | 1944 | PSM |
inginer, primarul municipiului Bălţi | ||||
97 | Cicinov Iurie | mun. Chişinău | 1942 | - |
agronom al gospodăriei forestiere, preşedintele prezidiului Asociaţiei republicane a vînătorilor şi pescarilor | ||||
98 | Agachi Efim | mun. Soroca | 1942 | PCRM |
inginer-constructor, preşedintele Consiliului judeţean Sorocad | ||||
99 | Morii Oleg | mun. Chişinău | 1939 | PCRM |
agronom-savant, preşedintele Asociaţiei Naţionale a producătorilor “Alimpromagro” din Republica Moldova | ||||
100 | Morarenco Raisa | mun. Chişinău | 1945 | PCRM |
pedagog, prim-secretar al comitetului teritorial al PCRM, sect. Centru, mun. Chişinău | ||||
101 | Oleinic Alexandr | mun. Chişinău | 1959 | PDSF |
inginer-mecanic, director general al Agenţiei naţionale pentru atragerea investiţiilor |
Lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare 2001 din partea PCRM
Lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare 2001 din partea BeAB
Lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare 2001 din partea PPCD