Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 13.36 | |
Municipiul Chişinău | 9.38 | |
Chişinău | 8.82 | |
Cricova | 6.67 | |
Durleşti | 8.92 | |
Sîngera | 7.99 | |
Vadul lui Vodă | 7.56 | |
Vatra | 7.38 | |
Băcioi | 8.49 | |
Bubuieci | 6.08 | |
Budeşti | 16.25 | |
Ciorescu | 8.59 | |
Coloniţa | 12.20 | |
Cruzeşti | 17.71 | |
Ghidighici | 11.21 | |
Grătieşti | 48.41 | |
Stăuceni | 8.85 | |
Tohatin | 17.18 | |
Truşeni | 13.06 |
Lista deputaţilor aleşi la 25 februarie 2001 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
BeAB |