Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | |||
Cahul | |||
Tighina | |||
Bălţi | |||
UTA Găgăuzia | |||
Lăpuşna | |||
Taraclia | |||
Edineţ | |||
Municipiul Chişinău | |||
Orhei | |||
Chişinău | |||
Ungheni | |||
Soroca |