Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | |||
Orhei | |||
Cahul | |||
Lăpuşna | |||
Soroca | |||
Edineţ | |||
Chişinău | |||
Ungheni | |||
UTA Găgăuzia | |||
Municipiul Chişinău | |||
Tighina | |||
Bălţi | |||
Taraclia |