Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 8.24 | |
Judeţul Cahul | 8.48 | |
Cahul | 6.48 | |
Cantemir | 4.59 | |
Alexandru Ioan Cuza | 8.66 | |
Alexanderfeld | 0.60 | |
Andruşul de Jos | 10.38 | |
Antoneşti | 7.49 | |
Baimaclia | 5.09 | |
Baurci-Moldoveni | 1.74 | |
Borciag | 13.33 | |
Brînza | 29.43 | |
Burlacu | 9.87 | |
Burlăceni | 0.93 | |
Cania | 3.20 | |
Capaclia | 2.70 | |
Chioselia | 4.90 | |
Chioselia Mare | 21.73 | |
Ciobalaccia | 1.30 | |
Cîrpeşti | 4.19 | |
Cociulia | 2.92 | |
Colibaşi | 13.42 | |
Crihana Veche | 9.91 | |
Cucoara | 7.02 | |
Doina | 4.74 | |
Găvănoasa | 1.78 | |
Giurgiuleşti | 19.54 | |
Goteşti | 16.03 | |
Larga Nouă | 5.65 | |
Lărguţa | 3.46 | |
Lebedenco | 5.00 | |
Manta | 17.54 | |
Moscovei | 0.77 | |
Pelinei | 11.94 | |
Pleşeni | 1.84 | |
Roşu | 6.34 | |
Sadîc | 2.56 | |
Slobozia Mare | 13.49 | |
Taraclia de Salcie | 18.84 | |
Tartaul | 10.65 | |
Tătăreşti | 9.57 | |
Ţiganca | 9.89 | |
Vadul lui Isac | 14.54 | |
Văleni | 13.81 | |
Vişniovca | 7.11 | |
Zîrneşti | 16.36 |
Lista deputaţilor aleşi la 25 februarie 2001 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PPCD |