Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 8.24 | |
Judeţul Chişinău | 13.09 | |
Anenii Noi | 2.19 | |
Bucovăţ | 21.68 | |
Criuleni | 6.35 | |
Ialoveni | 13.96 | |
Străşeni | 37.43 | |
Bardar | 12.00 | |
Bălăbăneşti | 9.15 | |
Bălţata | 0.45 | |
Boşcana | 8.35 | |
Bulboaca | 7.54 | |
Căpriana | 15.06 | |
Cărbuna | 5.43 | |
Chetrosu | 5.65 | |
Chirca | 4.96 | |
Cigîrleni | 3.62 | |
Cimişeni | 8.30 | |
Ciobanovca | 0.59 | |
Cobusca Nouă | 8.08 | |
Cobusca Veche | 4.28 | |
Cocieri | 1.23 | |
Codreanca | 15.04 | |
Cojuşna | 14.99 | |
Corjova | 2.85 | |
Corjova | 0.78 | |
Costeşti | 18.40 | |
Coşniţa | 1.32 | |
Cruglic | 4.33 | |
Gangura | 2.19 | |
Găleşti | 24.18 | |
Geamăna | 3.96 | |
Gura Bîcului | 12.28 | |
Dănceni | 9.13 | |
Delacău | 15.94 | |
Doroţcaia | 0.39 | |
Drăsliceni | 24.65 | |
Dubăsarii Vechi | 20.34 | |
Floreni | 11.34 | |
Hîrbovăţ | 8.63 | |
Hîrtopul Mare | 7.54 | |
Holercani | 4.73 | |
Horeşti | 18.11 | |
Hruşova | 5.38 | |
Işnovăţ | 4.46 | |
Izbişte | 5.05 | |
Jevreni | 7.39 | |
Lozova | 18.19 | |
Malcoci | 8.10 | |
Maşcăuţi | 6.98 | |
Maximovca | 2.63 | |
Măgdăceşti | 20.79 | |
Mereni | 20.97 | |
Micăuţi | 34.16 | |
Micleşti | 10.29 | |
Micleuşeni | 16.22 | |
Mileştii Mici | 8.84 | |
Moleşti | 6.05 | |
Molovata | 3.87 | |
Molovata Noua | 0.67 | |
Negreşti | 51.90 | |
Nimoreni | 10.09 | |
Oneşti | 11.45 | |
Oniţcani | 4.26 | |
Oxentea | 1.01 | |
Paşcani | 9.82 | |
Pănăşeşti | 41.70 | |
Pîrîta | 4.48 | |
Puhăceni | 4.19 | |
Puhoi | 8.79 | |
Rădeni | 34.25 | |
Răzeni | 9.01 | |
Recea | 64.41 | |
Roşcani | 5.79 | |
Ruseştii Noi | 11.74 | |
Sadova | 24.22 | |
Scoreni | 29.56 | |
Sireţi | 25.82 | |
Slobozia-Duşca | 5.81 | |
Speia | 3.99 | |
Suruceni | 11.16 | |
Şerpeni | 6.17 | |
Ţipala | 2.11 | |
Ţînţăreni | 7.44 | |
Ulmu | 9.72 | |
Ustia | 3.11 | |
Varniţa | 2.66 | |
Văsieni | 11.66 | |
Voinova | 32.72 | |
Vorniceni | 20.47 | |
Zăicana | 9.64 | |
Zîmbreni | 3.46 | |
Zubreşti | 42.75 |
Lista deputaţilor aleşi la 25 februarie 2001 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PPCD |