Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 444,377 | 28.53 | |
Chişinău | 104,372 | 30.99 | |
Bălţi | 12,067 | 22.95 | |
Anenii Noi | 9,788 | 24.21 | |
Basarabeasca | 2,886 | 21.93 | |
Briceni | 11,590 | 30.16 | |
Cahul | 16,941 | 31.83 | |
Cantemir | 8,959 | 32.58 | |
Călăraşi | 11,963 | 34.26 | |
Căuşeni | 10,581 | 26.94 | |
Cimişlia | 4,967 | 19.30 | |
Criuleni | 11,041 | 32.92 | |
Donduşeni | 4,999 | 21.97 | |
Drochia | 12,005 | 28.55 | |
Dubăsari | 3,171 | 19.02 | |
Edineţ | 10,045 | 24.63 | |
Făleşti | 11,508 | 26.49 | |
Floreşti | 13,620 | 29.93 | |
Glodeni | 8,007 | 28.43 | |
Hînceşti | 15,920 | 31.47 | |
Ialoveni | 15,247 | 35.96 | |
Leova | 8,004 | 33.38 | |
Nisporeni | 8,551 | 31.24 | |
Ocniţa | 4,742 | 17.14 | |
Orhei | 18,653 | 33.95 | |
Rezina | 6,912 | 27.62 | |
Rîşcani | 10,053 | 29.32 | |
Sîngerei | 11,977 | 30.09 | |
Soroca | 14,387 | 31.38 | |
Străşeni | 13,531 | 33.24 | |
Şoldăneşti | 4,450 | 21.70 | |
Ştefan Vodă | 9,927 | 31.19 | |
Taraclia | 3,953 | 18.54 | |
Teleneşti | 13,087 | 38.49 | |
Ungheni | 13,111 | 27.64 | |
UTA Găgăuzia | 3,362 | 6.09 | |
Transnistria | 3,376 | 41.59 | |
Misiuni diplomatice | 4,295 | 43.11 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
BMD |