Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 28.53 | |
Municipiul Chişinău | 30.99 | |
Chişinău | 28.12 | |
Codru | 36.23 | |
Cricova | 39.57 | |
Durleşti | 34.57 | |
Sîngera | 48.24 | |
Vadul lui Vodă | 24.85 | |
Vatra | 29.32 | |
Băcioi | 47.18 | |
Bubuieci | 32.76 | |
Budeşti | 57.29 | |
Ciorescu | 37.30 | |
Cruzeşti | 54.79 | |
Grătieşti | 69.03 | |
Stăuceni | 32.27 | |
Tohatin | 39.28 | |
Truşeni | 48.00 | |
Coloniţa | 36.96 | |
Condriţa | 43.33 | |
Ghidighici | 51.35 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
BMD |