Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 28.53 | |
Raionul Orhei | 33.95 | |
Orhei | 37.99 | |
Berezlogi | 9.09 | |
Hîjdieni | 19.88 | |
Bieşti | 25.82 | |
Cihoreni | 21.23 | |
Bolohan | 37.96 | |
Brăviceni | 37.64 | |
Bulăieşti | 22.30 | |
Chiperceni | 28.61 | |
Voroteţ | 20.04 | |
Ciocîlteni | 50.56 | |
Clişova | 23.61 | |
Crihana | 26.77 | |
Cucuruzenii de Sus | 27.12 | |
Sirota | 59.14 | |
Cucuruzeni | 34.79 | |
Donici | 29.66 | |
Camencea | 23.80 | |
Ghetlova | 45.13 | |
Hulboaca | 38.67 | |
Noroceni | 35.07 | |
Isacova | 34.04 | |
Ivancea | 12.30 | |
Brăneşti | 18.68 | |
Furceni | 20.44 | |
Jora de Mijloc | 44.89 | |
Jora de Jos | 37.85 | |
Jora de Sus | 33.77 | |
Lopatna | 19.66 | |
Mălăieşti | 34.35 | |
Tîrzieni | 16.38 | |
Mitoc | 46.72 | |
Mîrzeşti | 41.09 | |
Mîrzaci | 24.44 | |
Morozeni | 18.33 | |
Breanova | 14.48 | |
Neculăieuca | 16.51 | |
Pelivan | 33.30 | |
Cişmea | 20.72 | |
Peresecina | 43.62 | |
Piatra | 30.95 | |
Podgoreni | 21.39 | |
Pohorniceni | 39.11 | |
Pohrebeni | 35.75 | |
Izvoare | 44.26 | |
Şercani | 28.57 | |
Puţintei | 45.01 | |
Dişcova | 30.81 | |
Vîprova | 29.70 | |
Sămănanca | 1.97 | |
Selişte | 30.67 | |
Lucăşeuca | 31.92 | |
Mana | 32.87 | |
Step-Soci | 20.76 | |
Budăi | 33.14 | |
Susleni | 48.44 | |
Teleşeu | 31.39 | |
Trebujeni | 38.58 | |
Butuceni | 38.85 | |
Vatici | 31.24 | |
Curchi | 17.58 | |
Tabăra | 28.81 | |
Vîşcăuţi | 36.66 | |
Zahoreni | 26.44 | |
Zorile | 30.77 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
BMD |