Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 28.53 | |
Raionul Rezina | 27.62 | |
Rezina | 31.48 | |
Boşerniţa | 44.76 | |
Ciorna | 25.16 | |
Stohnaia | 24.67 | |
Buşăuca | 18.93 | |
Cinişeuţi | 13.80 | |
Cogîlniceni | 26.74 | |
Cuizăuca | 45.85 | |
Echimăuţi | 16.87 | |
Ghiduleni | 27.99 | |
Roşcanii de Sus | 16.94 | |
Gordineşti | 27.92 | |
Horodişte | 25.23 | |
Slobozia-Horodişte | 33.02 | |
Ignăţei | 33.92 | |
Lalova | 24.60 | |
Ţîpova | 26.75 | |
Lipceni | 17.17 | |
Mateuţi | 27.08 | |
Meşeni | 25.62 | |
Mincenii de Jos | 32.82 | |
Mincenii de Sus | 31.58 | |
Otac | 51.72 | |
Păpăuţi | 19.85 | |
Pecişte | 14.04 | |
Pereni | 16.07 | |
Pripiceni-Răzeşi | 16.99 | |
Saharna Nouă | 16.64 | |
Buciuşca | 14.45 | |
Saharna | 16.89 | |
Sîrcova | 16.63 | |
Piscăreşti | 25.00 | |
Solonceni | 56.16 | |
Tarasova | 36.77 | |
Trifeşti | 15.50 | |
Ţareuca | 23.24 | |
Ţahnăuţi | 30.65 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
BMD |