Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 28.53 | |
Raionul Rîşcani | 29.32 | |
Rîşcani | 23.63 | |
Balanul Nou | 5.31 | |
Rămăzan | 15.41 | |
Costeşti | 26.76 | |
Dămăşcani | 22.37 | |
Duruitoarea | 21.48 | |
Păcăuţi | 4.35 | |
Alexăndreşti | 24.49 | |
Cucuieţii Vechi | 30.04 | |
Aluniş | 30.33 | |
Borosenii Noi | 27.03 | |
Branişte | 43.55 | |
Avrămeni | 32.96 | |
Reteni | 32.82 | |
Corlăteni | 37.55 | |
Duruitoarea Nouă | 29.65 | |
Dumeni | 23.85 | |
Gălăşeni | 28.17 | |
Mălăieşti | 41.92 | |
Grinăuţi | 41.06 | |
Hiliuţi | 42.35 | |
Horodişte | 37.88 | |
Malinovscoe | 38.22 | |
Lupăria | 40.54 | |
Mihăileni | 24.35 | |
Nihoreni | 10.38 | |
Petruşeni | 31.40 | |
Pîrjota | 45.67 | |
Pociumbăuţi | 40.71 | |
Pociumbeni | 38.48 | |
Druţa | 32.84 | |
Răcăria | 4.14 | |
Uşurei | 1.23 | |
Recea | 39.77 | |
Slobozia-Recea | 15.15 | |
Sverdiac | 33.53 | |
Singureni | 34.80 | |
Sturzeni | 39.51 | |
Şaptebani | 30.40 | |
Şumna | 10.14 | |
Bulhac | 20.65 | |
Cepăria | 22.56 | |
Vasileuţi | 6.67 | |
Ciubara | 6.81 | |
Mihăilenii Noi | 12.27 | |
Moşeni | 56.66 | |
Ştiubeieni | 12.75 | |
Văratic | 44.70 | |
Zăicani | 29.93 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
BMD |