Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 28.53 | |
Raionul Soroca | 31.38 | |
Soroca | 31.56 | |
Bădiceni | 23.67 | |
Grigorăuca | 20.00 | |
Băxani | 34.55 | |
Bulboci | 33.65 | |
Bulbocii Noi | 53.04 | |
Căinarii Vechi | 24.08 | |
Floriceni | 12.93 | |
Cosăuţi | 50.49 | |
Iorjniţa | 22.47 | |
Cremenciug | 26.26 | |
Sobari | 25.00 | |
Dărcăuţi | 26.11 | |
Mălcăuţi | 24.26 | |
Dubna | 62.98 | |
Egoreni | 38.84 | |
Holoşniţa | 29.94 | |
Cureşniţa | 45.95 | |
Hristici | 32.22 | |
larova | 35.99 | |
Balinţi | 32.72 | |
Nimereuca | 52.87 | |
Cerlina | 38.46 | |
Oclanda | 11.19 | |
Ocolina | 42.81 | |
Ţepilova | 24.66 | |
Parcani | 50.49 | |
Voloave | 26.60 | |
Pîrliţa | 32.92 | |
Vanţina | 35.11 | |
Racovăţ | 30.39 | |
Redi-Cereşnovăţ | 15.23 | |
Regina Maria | 43.41 | |
Lugovoe | 24.74 | |
Rubleniţa | 24.21 | |
Rubleniţa Nouă | 26.53 | |
Rudi | 41.42 | |
Schineni | 35.92 | |
Stoicani | 38.82 | |
Soloneţ | 44.88 | |
Şeptelici | 20.35 | |
Şolcani | 23.47 | |
Cureşniţa Nouă | 18.23 | |
Tătărăuca Veche | 13.86 | |
Niorcani | 32.12 | |
Slobozia Nouă | 16.06 | |
Tătărăuca Nouă | 31.70 | |
Trifăuţi | 19.70 | |
Vasilicău | 32.37 | |
Ruslanovca | 9.02 | |
Vărăncău | 35.27 | |
Slobozia-Cremene | 22.97 | |
Slobozia-Vărăncău | 24.46 | |
Vădeni | 23.24 | |
Dumbrăveni | 18.71 | |
Visoca | 26.66 | |
Voloviţa | 19.54 | |
Alexandru cel Bun | 33.87 | |
Zastînca | 35.60 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
BMD |