Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 28.53 | |
Raionul Ungheni | 27.64 | |
Ungheni | 28.96 | |
Corneşti | 22.75 | |
Romanovca | 5.24 | |
Agronomovca | 9.39 | |
Zăzulenii Noi | 2.15 | |
Alexeevca | 27.64 | |
Boghenii Noi | 26.60 | |
Boghenii Vechi | 12.04 | |
Izvoreni | 23.29 | |
Mirceşti | 19.72 | |
Poiana | 34.90 | |
Buciumeni | 11.88 | |
Floreşti | 36.86 | |
Bumbăta | 15.72 | |
Buşila | 26.89 | |
Cetireni | 44.52 | |
Chirileni | 39.32 | |
Cioropcani | 8.10 | |
Bulhac | 3.51 | |
Stolniceni | 15.66 | |
Condrăteşti | 25.62 | |
Curtoaia | 35.21 | |
Corneşti | 22.48 | |
Cornova | 37.59 | |
Costuleni | 37.32 | |
Floriţoaia Veche | 46.46 | |
Floriţoaia Nouă | 38.30 | |
Grozasca | 35.91 | |
Hîrcesti | 29.69 | |
Drujba | 23.56 | |
Mînzăteşti | 14.79 | |
Veveriţa | 11.76 | |
Măcăreşti | 36.89 | |
Frăsineşti | 16.03 | |
Măgurele | 26.55 | |
Mănoileşti | 19.55 | |
Novaia Nicolaevca | 13.46 | |
Rezina | 19.85 | |
Vulpeşti | 23.72 | |
Morenii Noi | 8.30 | |
Năpădeni | 45.95 | |
Negurenii Vechi | 24.93 | |
Coşeni | 20.09 | |
Ţîghira | 19.82 | |
Zăzulenii Vechi | 23.59 | |
Petreşti | 28.86 | |
Medeleni | 16.55 | |
Pîrliţa | 18.15 | |
Hristoforovca | 43.67 | |
Rădenii Vechi | 26.38 | |
Sculeni | 28.97 | |
Blindeşti | 28.77 | |
Floreni | 17.65 | |
Gherman | 30.94 | |
Sineşti | 32.76 | |
Teşcureni | 23.29 | |
Todireşti | 44.13 | |
Grăseni | 29.48 | |
Unţeşti | 38.32 | |
Valea Mare | 28.42 | |
Buzduganii de Jos | 25.11 | |
Buzduganii de Sus | 6.87 | |
Morenii Vechi | 37.99 | |
Zagarancea | 28.17 | |
Elizavetovca | 19.84 | |
Semeni | 22.94 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
BMD |