Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Cahul | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 77,905 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 53,788 | |
Procentul de participare la votare | 69.04% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 53,218 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 20,796 | 39.08 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 7,769 | 14.6 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 16,941 | 31.83 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 1,656 | 3.11 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 1,665 | 3.13 | ||
Silvia Kirillov | 92 | 0.17 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 1,990 | 3.74 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 155 | 0.29 | ||
Alexandru Buşmachiu | 21 | 0.04 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 370 | 0.7 | ||
Maia Laguta | 22 | 0.04 | ||
Ştefan Matei | 41 | 0.08 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 998 | 1.88 | ||
Andrei Ivanţoc | 38 | 0.07 | ||
Alexandru Arsenii | 13 | 0.02 | ||
Alexei Busuioc | 17 | 0.03 | ||
Tudor Tătaru | 109 | 0.2 | ||
Fiodor Ghelici | 26 | 0.05 | ||
Victor Slivinschi | 12 | 0.02 | ||
Anatolii Soloviov | 16 | 0.03 | ||
Partidul Republican din Moldova | 14 | 0.03 | ||
Mircea Tiron | 7 | 0.01 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 450 | 0.85 |
Cahul |