Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Criuleni | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 50,453 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 33,960 | |
Procentul de participare la votare | 67.31% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 33,537 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 16,249 | 48.45 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 3,297 | 9.83 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 11,041 | 32.92 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 757 | 2.26 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 318 | 0.95 | ||
Silvia Kirillov | 69 | 0.21 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 96 | 0.29 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 190 | 0.57 | ||
Alexandru Buşmachiu | 6 | 0.02 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 65 | 0.19 | ||
Maia Laguta | 24 | 0.07 | ||
Ştefan Matei | 77 | 0.23 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 563 | 1.68 | ||
Andrei Ivanţoc | 26 | 0.08 | ||
Alexandru Arsenii | 10 | 0.03 | ||
Alexei Busuioc | 20 | 0.06 | ||
Tudor Tătaru | 45 | 0.13 | ||
Fiodor Ghelici | 48 | 0.14 | ||
Victor Slivinschi | 10 | 0.03 | ||
Anatolii Soloviov | 4 | 0.01 | ||
Partidul Republican din Moldova | 9 | 0.03 | ||
Mircea Tiron | 8 | 0.02 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 605 | 1.8 |
Criuleni |