Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Donduşeni | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 33,569 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 22,971 | |
Procentul de participare la votare | 68.43% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 22,752 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 12,557 | 55.19 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 1,219 | 5.36 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 4,999 | 21.97 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 588 | 2.58 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 565 | 2.48 | ||
Silvia Kirillov | 49 | 0.22 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 1,488 | 6.54 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 273 | 1.2 | ||
Alexandru Buşmachiu | 12 | 0.05 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 206 | 0.91 | ||
Maia Laguta | 6 | 0.03 | ||
Ştefan Matei | 54 | 0.24 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 335 | 1.47 | ||
Andrei Ivanţoc | 27 | 0.12 | ||
Alexandru Arsenii | 7 | 0.03 | ||
Alexei Busuioc | 5 | 0.02 | ||
Tudor Tătaru | 58 | 0.25 | ||
Fiodor Ghelici | 10 | 0.04 | ||
Victor Slivinschi | 2 | 0.01 | ||
Anatolii Soloviov | 2 | 0.01 | ||
Partidul Republican din Moldova | 10 | 0.04 | ||
Mircea Tiron | 3 | 0.01 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 277 | 1.22 |
Donduşeni |