Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Drochia | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 62,864 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 42,663 | |
Procentul de participare la votare | 67.87% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 42,044 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 20,988 | 49.92 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 2,503 | 5.95 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 12,005 | 28.55 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 1,086 | 2.58 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 1,699 | 4.04 | ||
Silvia Kirillov | 141 | 0.34 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 1,188 | 2.83 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 363 | 0.86 | ||
Alexandru Buşmachiu | 9 | 0.02 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 503 | 1.2 | ||
Maia Laguta | 17 | 0.04 | ||
Ştefan Matei | 38 | 0.09 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 426 | 1.01 | ||
Andrei Ivanţoc | 33 | 0.08 | ||
Alexandru Arsenii | 11 | 0.03 | ||
Alexei Busuioc | 20 | 0.05 | ||
Tudor Tătaru | 69 | 0.16 | ||
Fiodor Ghelici | 11 | 0.03 | ||
Victor Slivinschi | 20 | 0.05 | ||
Anatolii Soloviov | 4 | 0.01 | ||
Partidul Republican din Moldova | 15 | 0.04 | ||
Mircea Tiron | 9 | 0.02 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 886 | 2.11 |
Drochia |