Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Edineţ | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 60,701 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 41,212 | |
Procentul de participare la votare | 67.89% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 40,784 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 19,781 | 48.5 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 1,733 | 4.25 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 10,045 | 24.63 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 579 | 1.42 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 869 | 2.13 | ||
Silvia Kirillov | 59 | 0.14 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 5,270 | 12.92 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 357 | 0.88 | ||
Alexandru Buşmachiu | 25 | 0.06 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 234 | 0.57 | ||
Maia Laguta | 25 | 0.06 | ||
Ştefan Matei | 40 | 0.1 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 869 | 2.13 | ||
Andrei Ivanţoc | 39 | 0.1 | ||
Alexandru Arsenii | 14 | 0.03 | ||
Alexei Busuioc | 19 | 0.05 | ||
Tudor Tătaru | 53 | 0.13 | ||
Fiodor Ghelici | 4 | 0.01 | ||
Victor Slivinschi | 7 | 0.02 | ||
Anatolii Soloviov | 5 | 0.01 | ||
Partidul Republican din Moldova | 11 | 0.03 | ||
Mircea Tiron | 6 | 0.01 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 740 | 1.81 |
Edineţ |