Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Floreşti | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 62,297 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 46,046 | |
Procentul de participare la votare | 73.91% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 45,506 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 24,789 | 54.47 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 2,343 | 5.15 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 13,620 | 29.93 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 615 | 1.35 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 2,027 | 4.45 | ||
Silvia Kirillov | 45 | 0.1 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 114 | 0.25 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 466 | 1.02 | ||
Alexandru Buşmachiu | 5 | 0.01 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 268 | 0.59 | ||
Maia Laguta | 17 | 0.04 | ||
Ştefan Matei | 58 | 0.13 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 471 | 1.04 | ||
Andrei Ivanţoc | 38 | 0.08 | ||
Alexandru Arsenii | 11 | 0.02 | ||
Alexei Busuioc | 14 | 0.03 | ||
Tudor Tătaru | 50 | 0.11 | ||
Fiodor Ghelici | 10 | 0.02 | ||
Victor Slivinschi | 8 | 0.02 | ||
Anatolii Soloviov | 3 | 0.01 | ||
Partidul Republican din Moldova | 10 | 0.02 | ||
Mircea Tiron | 4 | 0.01 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 520 | 1.14 |
Floreşti |