Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Ialoveni | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 68,512 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 42,977 | |
Procentul de participare la votare | 62.73% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 42,399 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 18,547 | 43.74 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 5,201 | 12.27 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 15,247 | 35.96 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 798 | 1.88 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 340 | 0.8 | ||
Silvia Kirillov | 45 | 0.11 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 72 | 0.17 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 212 | 0.5 | ||
Alexandru Buşmachiu | 27 | 0.06 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 181 | 0.43 | ||
Maia Laguta | 19 | 0.04 | ||
Ştefan Matei | 79 | 0.19 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 528 | 1.25 | ||
Andrei Ivanţoc | 23 | 0.05 | ||
Alexandru Arsenii | 15 | 0.04 | ||
Alexei Busuioc | 19 | 0.04 | ||
Tudor Tătaru | 151 | 0.36 | ||
Fiodor Ghelici | 13 | 0.03 | ||
Victor Slivinschi | 12 | 0.03 | ||
Anatolii Soloviov | 4 | 0.01 | ||
Partidul Republican din Moldova | 14 | 0.03 | ||
Mircea Tiron | 5 | 0.01 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 847 | 2 |
Ialoveni |