Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 45.98 | |
Raionul Cahul | 39.08 | |
Cahul | 41.03 | |
Cotihana | 39.67 | |
Alexanderfeld | 35.31 | |
Alexandru loan Cuza | 25.49 | |
Adruşul de Jos | 35.55 | |
Adruşul de Sus | 24.36 | |
Badicul Moldovenesc | 53.61 | |
Baurci-Moldoveni | 38.80 | |
Borceag | 31.44 | |
Brînza | 15.37 | |
Bucuria | 65.37 | |
Burlacu | 40.32 | |
Spicoasa | 84.56 | |
Burlăceni | 40.37 | |
Greceni | 40.98 | |
Chioselia Mare | 52.23 | |
Frumuşica | 45.76 | |
Cîşliţa Prut | 17.70 | |
Colibaşi | 10.78 | |
Crihana Veche | 59.81 | |
Cucoara | 50.79 | |
Chircani | 56.25 | |
Doina | 88.20 | |
Rumeanţev | 49.53 | |
Găvănoasa | 55.75 | |
Vladimirovca | 55.56 | |
Giurgiuleşti | 15.38 | |
Huluboaia | 51.90 | |
Iujnoe | 45.22 | |
Larga Nouă | 59.79 | |
Lebedenco | 59.92 | |
Ursoaia | 55.42 | |
Lopăţica | 71.86 | |
Luceşti | 56.43 | |
Manta | 35.17 | |
Paşcani | 42.47 | |
Moscovei | 66.11 | |
Pelinei | 40.09 | |
Roşu | 47.43 | |
Slobozia Mare | 21.39 | |
Taraclia de Salcie | 45.13 | |
Tartaul de Salcie | 56.84 | |
Tătăreşti | 30.51 | |
Vadul lui Isac | 36.93 | |
Văleni | 23.74 | |
Zîrneşti | 42.31 | |
Paicu | 47.01 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |