Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 45.98 | |
Raionul Floreşti | 54.47 | |
Floreşti | 48.52 | |
Ghindeşti | 63.44 | |
Mărculeşti | 63.59 | |
Alexeevca | 80.69 | |
Chirilovca | 95.29 | |
Dumitreni | 63.08 | |
Rădulenii Noi | 78.79 | |
Băhrineşti | 68.78 | |
Caşunca | 48.69 | |
Cerniţa | 67.18 | |
Ciripcău | 51.73 | |
Ciutiuleşti | 32.73 | |
Ion Vodă | 71.75 | |
Sîrbeşti | 81.94 | |
Coşerniţa | 69.26 | |
Cuhureştii de Jos | 50.84 | |
Ţipordei | 67.89 | |
Cuhureştii de Sus | 58.51 | |
Unchiteşti | 68.44 | |
Gara Unchiteşti | 83.33 | |
Cunicea | 35.21 | |
Domulgeni | 36.57 | |
Frumuşica | 41.69 | |
Ghindeşti | 62.90 | |
Hîrtop | 77.40 | |
Ţîra | 67.65 | |
Gura Camencii | 54.00 | |
Bobuleşti | 67.08 | |
Gvozdova | 77.25 | |
Gura Căinarului | 62.16 | |
Zarojeni | 79.21 | |
Iliciovca | 73.13 | |
Maiscoe | 86.70 | |
Izvoare | 28.50 | |
Bezeni | 40.20 | |
Scăieni | 44.65 | |
Japca | 63.37 | |
Bursuc | 65.37 | |
Lunga | 59.10 | |
Mărculeşti | 44.35 | |
Napadova | 32.74 | |
Nicolaevca | 74.95 | |
Valea Rădoaiei | 92.66 | |
Prajila | 72.31 | |
Antonovca | 85.71 | |
Mihailovca | 77.22 | |
Prodăneşti | 72.21 | |
Putineşti | 64.11 | |
Rădulenii Vechi | 31.86 | |
Roşietici | 46.71 | |
Cenuşa | 59.60 | |
Roşieticii Vechi | 42.80 | |
Sănătăuca | 27.91 | |
Sevirova | 17.07 | |
Ivanovca | 78.95 | |
Ştefăneşti | 50.35 | |
Prodăneştii Vechi | 53.96 | |
Temeleuţi | 57.41 | |
Tîrgul Vertiujeni | 49.62 | |
Trifăneşti | 53.90 | |
Alexandrovca | 69.89 | |
Vărvăreuca | 59.46 | |
Văscăuţi | 75.99 | |
Făgădău | 83.78 | |
Octeabriscoe | 91.67 | |
Vertiujeni | 33.46 | |
Zăluceni | 44.02 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |