Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 45.98 | |
Raionul Hînceşti | 47.97 | |
Hînceşti | 42.64 | |
Bălceana | 39.68 | |
Bobeica | 35.62 | |
Dahnovici | 38.49 | |
Drăguşeni | 34.62 | |
Boghiceni | 59.42 | |
Bozieni | 50.11 | |
Dubovca | 80.89 | |
Bujor | 56.44 | |
Buţeni | 50.09 | |
Caracui | 65.29 | |
Călmăţui | 59.55 | |
Cărpineni | 35.42 | |
Horjeşti | 45.85 | |
Căţeleni | 51.75 | |
Cioara | 59.45 | |
Ciuciuleni | 45.08 | |
Cotul Morii | 24.44 | |
Sărăteni | 34.04 | |
Crasnoarmeiscoe | 55.15 | |
Tălăieşti | 50.55 | |
Dancu | 47.56 | |
Drăguşenii Noi | 31.35 | |
Horodca | 65.41 | |
Fîrlădeni | 58.76 | |
Fundul Galbenei | 40.05 | |
Ivanovca | 64.52 | |
Lăpuşna | 45.97 | |
Anini | 62.81 | |
Rusca | 57.53 | |
Leuşeni | 32.50 | |
Logăneşti | 48.88 | |
Mereşeni | 56.41 | |
Sărata-Mereşeni | 57.84 | |
Mingir | 56.03 | |
Semionovca | 48.12 | |
Mireşti | 46.76 | |
Negrea | 61.80 | |
Nemţeni | 51.54 | |
Obileni | 42.81 | |
Oneşti | 53.52 | |
Paşcani | 62.32 | |
Pereni | 61.35 | |
Pervomaiscoe | 56.81 | |
Pogăneşti | 54.55 | |
Sărata-Galbenă | 61.97 | |
Bratianovca | 74.59 | |
Cărpineanca | 74.59 | |
Valea Florii | 73.12 | |
Secăreni | 35.69 | |
Secărenii Noi | 38.97 | |
Corneşti | 29.12 | |
Sofia | 61.69 | |
Stolniceni | 29.00 | |
Şipoteni | 60.31 | |
Voinescu | 38.26 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |