Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 45.98 | |
Raionul Rîşcani | 46.17 | |
Rîşcani | 40.27 | |
Balanul Nou | 67.15 | |
Rămăzan | 64.04 | |
Costeşti | 38.73 | |
Dămăşcani | 47.03 | |
Duruitoarea | 64.43 | |
Păcăuţi | 60.28 | |
Alexăndreşti | 61.22 | |
Cucuieţii Vechi | 60.09 | |
Aluniş | 41.94 | |
Borosenii Noi | 44.66 | |
Branişte | 44.95 | |
Avrămeni | 58.80 | |
Reteni | 50.38 | |
Corlăteni | 42.68 | |
Duruitoarea Nouă | 53.10 | |
Dumeni | 56.92 | |
Gălăşeni | 35.30 | |
Mălăieşti | 38.64 | |
Grinăuţi | 46.63 | |
Hiliuţi | 36.59 | |
Horodişte | 48.27 | |
Malinovscoe | 45.62 | |
Lupăria | 50.00 | |
Mihăileni | 54.00 | |
Nihoreni | 54.77 | |
Petruşeni | 41.87 | |
Pîrjota | 40.95 | |
Pociumbăuţi | 44.69 | |
Pociumbeni | 41.28 | |
Druţa | 37.64 | |
Răcăria | 31.21 | |
Uşurei | 65.98 | |
Recea | 38.46 | |
Slobozia-Recea | 79.80 | |
Sverdiac | 54.41 | |
Singureni | 48.49 | |
Sturzeni | 46.98 | |
Şaptebani | 56.57 | |
Şumna | 75.36 | |
Bulhac | 67.74 | |
Cepăria | 51.13 | |
Vasileuţi | 56.81 | |
Ciubara | 61.65 | |
Mihăilenii Noi | 57.06 | |
Moşeni | 26.89 | |
Ştiubeieni | 39.22 | |
Văratic | 39.59 | |
Zăicani | 51.81 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |