Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 45.98 | |
Raionul Sîngerei | 44.63 | |
Sîngerei | 33.60 | |
Vrăneşti | 54.83 | |
Biruinţa | 50.00 | |
Alexăndreni | 60.03 | |
Grigoreşti | 61.55 | |
Heciul Vechi | 53.63 | |
Ţîpleşti | 36.01 | |
Ţîpleteşti | 57.88 | |
Bălăşeşti | 36.84 | |
Sloveanca | 38.58 | |
Bilicenii Noi | 64.01 | |
Mîndreştii Noi | 41.67 | |
Lipovanca | 71.26 | |
Bilicenii Vechi | 33.77 | |
Coada Iazului | 63.59 | |
Bursuceni | 47.06 | |
Slobozia-Măgură | 71.83 | |
Chişcăreni | 39.40 | |
Slobozia-Chişcăreni | 70.98 | |
Nicolaevca | 77.99 | |
Ciuciuieni | 43.91 | |
Brejeni | 48.78 | |
Copăceni | 24.04 | |
Petrovca | 58.71 | |
Coşcodeni | 34.45 | |
Flămînzeni | 46.97 | |
Bobletici | 72.70 | |
Cotiujenii Mici | 42.58 | |
Alexeuca | 57.80 | |
Gura-Oituz | 84.27 | |
Cubolta | 63.71 | |
Mărăşeşti | 19.32 | |
Dobrogea Veche | 12.86 | |
Drăgăneşti | 49.77 | |
Sacarovca | 82.63 | |
Chirileni | 82.30 | |
Dumbrăviţa | 56.18 | |
Bocancea-Schit | 79.03 | |
Heciul Nou | 46.07 | |
Trifăneşti | 54.38 | |
Iezărenii Vechi | 51.29 | |
Izvoare | 51.15 | |
Valea Norocului | 58.45 | |
Grigorăuca | 58.38 | |
Petropavlovca | 66.27 | |
Cozeşti | 43.90 | |
Pepeni | 49.61 | |
Răzălăi | 49.87 | |
Prepeliţa | 31.22 | |
Mihailovca | 68.74 | |
Clişcăuţi | 66.28 | |
Rădoaia | 34.55 | |
Sîngereii Noi | 36.81 | |
Mărineşti | 16.09 | |
Tăura Veche | 65.58 | |
Tăura Nouă | 63.77 | |
Ţambula | 65.61 | |
Octeabriscoe | 37.76 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |