Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 45.98 | |
Raionul Soroca | 51.29 | |
Soroca | 43.36 | |
Bădiceni | 56.00 | |
Grigorăuca | 67.00 | |
Băxani | 48.26 | |
Bulboci | 51.15 | |
Bulbocii Noi | 30.94 | |
Căinarii Vechi | 62.62 | |
Floriceni | 77.59 | |
Cosăuţi | 39.27 | |
Iorjniţa | 66.91 | |
Cremenciug | 60.61 | |
Sobari | 50.45 | |
Dărcăuţi | 59.48 | |
Mălcăuţi | 46.32 | |
Dubna | 27.77 | |
Egoreni | 53.28 | |
Holoşniţa | 62.15 | |
Cureşniţa | 43.92 | |
Hristici | 53.85 | |
larova | 49.52 | |
Balinţi | 58.82 | |
Nimereuca | 36.50 | |
Cerlina | 48.94 | |
Oclanda | 52.45 | |
Ocolina | 41.14 | |
Ţepilova | 67.51 | |
Parcani | 39.77 | |
Voloave | 55.32 | |
Pîrliţa | 59.25 | |
Vanţina | 59.04 | |
Racovăţ | 60.33 | |
Redi-Cereşnovăţ | 57.80 | |
Regina Maria | 42.81 | |
Lugovoe | 61.86 | |
Rubleniţa | 61.38 | |
Rubleniţa Nouă | 67.35 | |
Rudi | 41.10 | |
Schineni | 50.13 | |
Stoicani | 46.77 | |
Soloneţ | 44.88 | |
Şeptelici | 71.07 | |
Şolcani | 61.20 | |
Cureşniţa Nouă | 68.75 | |
Tătărăuca Veche | 73.64 | |
Niorcani | 58.48 | |
Slobozia Nouă | 77.52 | |
Tătărăuca Nouă | 48.69 | |
Trifăuţi | 51.78 | |
Vasilicău | 54.94 | |
Ruslanovca | 86.47 | |
Vărăncău | 38.24 | |
Slobozia-Cremene | 65.55 | |
Slobozia-Vărăncău | 60.05 | |
Vădeni | 60.14 | |
Dumbrăveni | 62.57 | |
Visoca | 58.67 | |
Voloviţa | 62.25 | |
Alexandru cel Bun | 47.10 | |
Zastînca | 46.19 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |