Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 141,341 | 9.07 | |
Chişinău | 50,026 | 14.86 | |
Bălţi | 2,822 | 5.37 | |
Anenii Noi | 3,690 | 9.13 | |
Basarabeasca | 510 | 3.88 | |
Briceni | 1,752 | 4.56 | |
Cahul | 7,769 | 14.60 | |
Cantemir | 2,278 | 8.28 | |
Călăraşi | 3,395 | 9.72 | |
Căuşeni | 3,719 | 9.47 | |
Cimişlia | 2,166 | 8.42 | |
Criuleni | 3,297 | 9.83 | |
Donduşeni | 1,219 | 5.36 | |
Drochia | 2,503 | 5.95 | |
Dubăsari | 575 | 3.45 | |
Edineţ | 1,733 | 4.25 | |
Făleşti | 2,058 | 4.74 | |
Floreşti | 2,343 | 5.15 | |
Glodeni | 1,138 | 4.04 | |
Hînceşti | 4,708 | 9.31 | |
Ialoveni | 5,201 | 12.27 | |
Leova | 2,035 | 8.49 | |
Nisporeni | 3,190 | 11.65 | |
Ocniţa | 923 | 3.34 | |
Orhei | 5,626 | 10.24 | |
Rezina | 2,181 | 8.72 | |
Rîşcani | 2,009 | 5.86 | |
Sîngerei | 2,264 | 5.69 | |
Soroca | 2,318 | 5.06 | |
Străşeni | 5,019 | 12.33 | |
Şoldăneşti | 1,790 | 8.73 | |
Ştefan Vodă | 3,761 | 11.82 | |
Taraclia | 485 | 2.28 | |
Teleneşti | 3,201 | 9.41 | |
Ungheni | 3,189 | 6.72 | |
UTA Găgăuzia | 448 | 0.81 | |
Transnistria | 683 | 8.41 | |
Misiuni diplomatice | 3,220 | 32.32 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PPCD |