Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 9.07 | |
Municipiul Chişinău | 14.86 | |
Chişinău | 14.33 | |
Codru | 18.16 | |
Cricova | 8.12 | |
Durleşti | 22.19 | |
Sîngera | 12.59 | |
Vadul lui Vodă | 8.63 | |
Vatra | 10.75 | |
Băcioi | 12.01 | |
Bubuieci | 14.56 | |
Budeşti | 4.74 | |
Ciorescu | 8.98 | |
Cruzeşti | 8.23 | |
Grătieşti | 11.95 | |
Stăuceni | 14.84 | |
Tohatin | 15.85 | |
Truşeni | 18.75 | |
Coloniţa | 19.75 | |
Condriţa | 2.67 | |
Ghidighici | 14.43 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PPCD |