Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 9.07 | |
Raionul Făleşti | 4.74 | |
Făleşti | 6.61 | |
Albineţul Vechi | 8.47 | |
Albineţul Nou | 0.00 | |
Rediul de Jos şi Rediul de Sus | 3.41 | |
Bocani | 3.54 | |
Catranîc | 3.43 | |
Călineşti | 4.66 | |
Călugăr | 2.67 | |
Frumuşica şi Socii Vechi | 0.00 | |
Socii Noi | 0.00 | |
Chetriş şi Chetrişul Nou | 5.77 | |
Ciolacul Nou | 0.14 | |
Ciolacul Vechi şi Pocrovca | 1.07 | |
Făgădău | 1.31 | |
Şoltoaia | 1.60 | |
Egorovca | 0.78 | |
Ciuluc | 0.00 | |
Gara Catranic | 1.53 | |
Făleştii Noi | 2.20 | |
Petrosul Nou | 0.00 | |
Glinjeni | 4.89 | |
Hiliuţi şi Răuţelul Nou | 2.45 | |
Hînceşti | 7.78 | |
Horeşti | 12.04 | |
Lucăceni | 3.32 | |
Unteni | 1.09 | |
Ilenuţa | 2.70 | |
Işcălău | 0.68 | |
Burghelea | 2.11 | |
Doltu | 15.05 | |
Izvoare | 2.37 | |
Logofteni | 1.33 | |
Moldoveanca | 0.26 | |
Mărăndeni | 5.14 | |
Musteaţa | 3.16 | |
Natalievca şi Ţapoc | 1.57 | |
Beleuţi şi Ivanovca | 0.57 | |
Comarovca | 0.00 | |
Popovca | 0.39 | |
Navîrneţ | 6.29 | |
Obreja Veche | 4.50 | |
Obreja Nouă | 0.52 | |
Pietrosu | 6.74 | |
Măgura Nouă şi Măgura | 9.52 | |
Pînzăreni şi Pînzărenii Noi | 4.45 | |
Pîrliţa | 11.68 | |
Pompa şi Pervomaisc | 0.43 | |
Suvorovca | 0.00 | |
Pruteni şi Cozmenii Vechi | 4.46 | |
Valea Rusului | 1.56 | |
Răuţel | 6.61 | |
Risipeni | 5.33 | |
Bocşa | 5.70 | |
Sărata Veche | 3.37 | |
Hitreşti | 2.21 | |
Sărata Nouă | 2.75 | |
Scumpia | 5.71 | |
Măgureanca şi Nicolaevca şi Hîrtop | 2.99 | |
Taxobeni | 6.92 | |
Hrubna Nouă şi Vrăneşti | 3.30 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PPCD |