Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 9.07 | |
Raionul Rîşcani | 5.86 | |
Rîşcani | 5.43 | |
Balanul Nou | 1.45 | |
Rămăzan | 0.00 | |
Costeşti | 10.84 | |
Dămăşcani | 25.57 | |
Duruitoarea | 6.04 | |
Păcăuţi | 0.79 | |
Alexăndreşti | 4.37 | |
Cucuieţii Vechi | 3.43 | |
Aluniş | 9.95 | |
Borosenii Noi | 4.06 | |
Branişte | 4.53 | |
Avrămeni | 4.87 | |
Reteni | 9.16 | |
Corlăteni | 7.75 | |
Duruitoarea Nouă | 1.77 | |
Dumeni | 10.77 | |
Gălăşeni | 19.48 | |
Mălăieşti | 6.31 | |
Grinăuţi | 2.35 | |
Hiliuţi | 5.36 | |
Horodişte | 3.46 | |
Malinovscoe | 0.41 | |
Lupăria | 0.00 | |
Mihăileni | 10.78 | |
Nihoreni | 1.99 | |
Petruşeni | 5.96 | |
Pîrjota | 2.41 | |
Pociumbăuţi | 3.54 | |
Pociumbeni | 5.21 | |
Druţa | 11.44 | |
Răcăria | 1.38 | |
Uşurei | 0.82 | |
Recea | 8.71 | |
Slobozia-Recea | 4.04 | |
Sverdiac | 1.18 | |
Singureni | 3.39 | |
Sturzeni | 6.90 | |
Şaptebani | 6.24 | |
Şumna | 2.90 | |
Bulhac | 1.29 | |
Cepăria | 0.00 | |
Vasileuţi | 0.58 | |
Ciubara | 0.72 | |
Mihăilenii Noi | 0.61 | |
Moşeni | 9.66 | |
Ştiubeieni | 1.47 | |
Văratic | 5.99 | |
Zăicani | 6.42 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PPCD |