Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 9.07 | |
Raionul Soroca | 5.06 | |
Soroca | 6.31 | |
Bădiceni | 6.68 | |
Grigorăuca | 1.00 | |
Băxani | 3.47 | |
Bulboci | 4.11 | |
Bulbocii Noi | 12.15 | |
Căinarii Vechi | 3.39 | |
Floriceni | 0.86 | |
Cosăuţi | 5.44 | |
Iorjniţa | 1.73 | |
Cremenciug | 3.35 | |
Sobari | 5.91 | |
Dărcăuţi | 2.59 | |
Mălcăuţi | 25.74 | |
Dubna | 3.63 | |
Egoreni | 1.88 | |
Holoşniţa | 0.56 | |
Cureşniţa | 4.39 | |
Hristici | 3.05 | |
larova | 0.72 | |
Balinţi | 2.21 | |
Nimereuca | 2.44 | |
Cerlina | 4.58 | |
Oclanda | 0.00 | |
Ocolina | 10.03 | |
Ţepilova | 1.57 | |
Parcani | 4.29 | |
Voloave | 6.17 | |
Pîrliţa | 2.19 | |
Vanţina | 2.13 | |
Racovăţ | 3.49 | |
Redi-Cereşnovăţ | 3.49 | |
Regina Maria | 2.40 | |
Lugovoe | 0.00 | |
Rubleniţa | 3.03 | |
Rubleniţa Nouă | 2.04 | |
Rudi | 3.56 | |
Schineni | 2.55 | |
Stoicani | 4.44 | |
Soloneţ | 5.26 | |
Şeptelici | 0.48 | |
Şolcani | 3.53 | |
Cureşniţa Nouă | 3.12 | |
Tătărăuca Veche | 6.14 | |
Niorcani | 2.42 | |
Slobozia Nouă | 0.46 | |
Tătărăuca Nouă | 4.25 | |
Trifăuţi | 15.76 | |
Vasilicău | 4.17 | |
Ruslanovca | 1.13 | |
Vărăncău | 13.99 | |
Slobozia-Cremene | 3.78 | |
Slobozia-Vărăncău | 6.78 | |
Vădeni | 6.88 | |
Dumbrăveni | 1.75 | |
Visoca | 6.09 | |
Voloviţa | 9.77 | |
Alexandru cel Bun | 5.16 | |
Zastînca | 7.10 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PPCD |