Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 9.07 | |
Raionul Ungheni | 6.72 | |
Ungheni | 8.20 | |
Corneşti | 11.33 | |
Romanovca | 5.99 | |
Agronomovca | 1.38 | |
Zăzulenii Noi | 0.00 | |
Alexeevca | 1.94 | |
Boghenii Noi | 3.19 | |
Boghenii Vechi | 14.66 | |
Izvoreni | 8.22 | |
Mirceşti | 10.55 | |
Poiana | 10.42 | |
Buciumeni | 2.64 | |
Floreşti | 4.44 | |
Bumbăta | 2.78 | |
Buşila | 5.35 | |
Cetireni | 11.16 | |
Chirileni | 7.65 | |
Cioropcani | 0.54 | |
Bulhac | 0.00 | |
Stolniceni | 0.55 | |
Condrăteşti | 6.25 | |
Curtoaia | 38.73 | |
Corneşti | 8.86 | |
Cornova | 8.94 | |
Costuleni | 10.25 | |
Floriţoaia Veche | 9.43 | |
Floriţoaia Nouă | 4.97 | |
Grozasca | 2.21 | |
Hîrcesti | 22.92 | |
Drujba | 6.04 | |
Mînzăteşti | 5.63 | |
Veveriţa | 2.52 | |
Măcăreşti | 4.49 | |
Frăsineşti | 3.14 | |
Măgurele | 15.42 | |
Mănoileşti | 3.51 | |
Novaia Nicolaevca | 0.00 | |
Rezina | 5.57 | |
Vulpeşti | 3.37 | |
Morenii Noi | 0.44 | |
Năpădeni | 7.22 | |
Negurenii Vechi | 5.42 | |
Coşeni | 12.79 | |
Ţîghira | 7.21 | |
Zăzulenii Vechi | 5.64 | |
Petreşti | 5.15 | |
Medeleni | 3.17 | |
Pîrliţa | 5.87 | |
Hristoforovca | 4.33 | |
Rădenii Vechi | 4.38 | |
Sculeni | 5.70 | |
Blindeşti | 1.03 | |
Floreni | 0.74 | |
Gherman | 4.40 | |
Sineşti | 6.94 | |
Teşcureni | 3.61 | |
Todireşti | 5.05 | |
Grăseni | 1.47 | |
Unţeşti | 6.68 | |
Valea Mare | 9.65 | |
Buzduganii de Jos | 1.28 | |
Buzduganii de Sus | 0.76 | |
Morenii Vechi | 7.60 | |
Zagarancea | 8.07 | |
Elizavetovca | 10.32 | |
Semeni | 4.31 |
Lista deputaţilor aleşi la 6 martie 2005 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PPCD |