Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Raionul Rezina | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 33,857 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 25,273 | |
Procentul de participare la votare | 74.65% | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 25,023 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 13,322 | 53.24 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 2,181 | 8.72 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 6,912 | 27.62 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 988 | 3.95 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 409 | 1.63 | ||
Silvia Kirillov | 74 | 0.3 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 163 | 0.65 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 99 | 0.4 | ||
Alexandru Buşmachiu | 15 | 0.06 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 91 | 0.36 | ||
Maia Laguta | 15 | 0.06 | ||
Ştefan Matei | 65 | 0.26 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 286 | 1.14 | ||
Andrei Ivanţoc | 26 | 0.1 | ||
Alexandru Arsenii | 22 | 0.09 | ||
Alexei Busuioc | 5 | 0.02 | ||
Tudor Tătaru | 25 | 0.1 | ||
Fiodor Ghelici | 4 | 0.02 | ||
Victor Slivinschi | 8 | 0.03 | ||
Anatolii Soloviov | 8 | 0.03 | ||
Partidul Republican din Moldova | 6 | 0.02 | ||
Mircea Tiron | 9 | 0.04 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 290 | 1.16 |
Rezina |