Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 495 | 0.03 | |
Chişinău | 137 | 0.04 | |
Bălţi | 17 | 0.03 | |
Anenii Noi | 15 | 0.04 | |
Basarabeasca | 5 | 0.04 | |
Briceni | 14 | 0.04 | |
Cahul | 12 | 0.02 | |
Cantemir | 7 | 0.03 | |
Călăraşi | 8 | 0.02 | |
Căuşeni | 10 | 0.03 | |
Cimişlia | 11 | 0.04 | |
Criuleni | 10 | 0.03 | |
Donduşeni | 2 | 0.01 | |
Drochia | 20 | 0.05 | |
Dubăsari | 4 | 0.02 | |
Edineţ | 7 | 0.02 | |
Făleşti | 9 | 0.02 | |
Floreşti | 8 | 0.02 | |
Glodeni | 5 | 0.02 | |
Hînceşti | 16 | 0.03 | |
Ialoveni | 12 | 0.03 | |
Leova | 5 | 0.02 | |
Nisporeni | 9 | 0.03 | |
Ocniţa | 4 | 0.01 | |
Orhei | 11 | 0.02 | |
Rezina | 8 | 0.03 | |
Rîşcani | 14 | 0.04 | |
Sîngerei | 7 | 0.02 | |
Soroca | 53 | 0.12 | |
Străşeni | 8 | 0.02 | |
Şoldăneşti | 4 | 0.02 | |
Ştefan Vodă | 5 | 0.02 | |
Taraclia | 4 | 0.02 | |
Teleneşti | 6 | 0.02 | |
Ungheni | 11 | 0.02 | |
UTA Găgăuzia | 17 | 0.03 | |
Transnistria | 8 | 0.10 | |
Misiuni diplomatice | 0 | 0.00 |
Victor Slivinschi |