Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.03 | |
Raionul Donduşeni | 0.01 | |
Donduşeni | 0.00 | |
Arioneşti | 0.00 | |
Baraboi | 0.13 | |
Briceni | 0.19 | |
Cernoleuca | 0.00 | |
Corbu | 0.00 | |
Climăuţi | 0.00 | |
Crişcăuţi | 0.14 | |
Donduşeni | 0.00 | |
Elizavetovca | 0.00 | |
Frasin | 0.00 | |
Codrenii Noi | 0.00 | |
Horodişte | 0.00 | |
Moşana | 0.00 | |
Pivniceni | 0.00 | |
Plop | 0.12 | |
Pocrovca | 0.00 | |
Rediul Mare | 0.14 | |
Scăieni | 0.10 | |
Sudarca | 0.00 | |
Braicău | 0.00 | |
Teleşeuca | 0.00 | |
Tîrnova | 0.11 | |
Briceva | 0.00 | |
Ţaul | 0.00 |
Victor Slivinschi |