Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Transnistria | ||
---|---|---|
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 7,124 | |
Numărul de alegători care au participat la votare | 8,205 | |
Procentul de participare la votare | - | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 8,118 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 2,550 | 31.42 | ||
Partidul Popular Creştin Democrat | 683 | 8.41 | ||
Blocul electoral “Moldova Democrată” | 3,376 | 41.59 | ||
Partidul Social Democrat din Moldova | 564 | 6.95 | ||
Blocul electoral “Patria-Родина” | 488 | 6.01 | ||
Silvia Kirillov | 18 | 0.22 | ||
Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 116 | 1.43 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | 26 | 0.32 | ||
Alexandru Buşmachiu | 6 | 0.07 | ||
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 98 | 1.21 | ||
Maia Laguta | 9 | 0.11 | ||
Ştefan Matei | 3 | 0.04 | ||
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 53 | 0.65 | ||
Andrei Ivanţoc | 12 | 0.15 | ||
Alexandru Arsenii | 2 | 0.02 | ||
Alexei Busuioc | 8 | 0.1 | ||
Tudor Tătaru | 8 | 0.1 | ||
Fiodor Ghelici | 6 | 0.07 | ||
Victor Slivinschi | 8 | 0.1 | ||
Anatolii Soloviov | 12 | 0.15 | ||
Partidul Republican din Moldova | 0 | 0 | ||
Mircea Tiron | 6 | 0.07 | ||
Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 65 | 0.8 |
Transnistria |