Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
În conformitate cu art. 60 şi 85 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:
a) numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2.586.309 |
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 117.794 |
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1.556.244 |
d) numărul de alegători care au participat la votare | 1.556.083 |
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare | 161 |
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 18.996 |
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral: | |
Partidul Social Democrat | 56.866 |
Partidul Politic “Partidul Liberal” | 201.879 |
Partidul Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” | 150.155 |
Partidul Popular Creştin Democrat | 46.654 |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 760.551 |
Partidul Politic “Partidul Liberal Democrat din Moldova” | 191.113 |
Partidul Democrat din Moldova | 45.698 |
Partidul Politic “Uniunea Centristă din Moldova” | 42.211 |
Mişcarea Social-Politică “ACŢIUNEA EUROPEANĂ” | 15.481 |
Partidul Dezvoltării Spirituale “MOLDOVA UNITĂ” | 3.357 |
Partidul Conservator | 4.399 |
Banari Sergiu, candidat independent | 8.759 |
Urîtu Ştefan, candidat independent | 2.803 |
Partidul Politic “Partidul Ecologist «Alianţa Verde» din Moldova” | RETRAS |
Railean Victor, candidat independent | 667 |
Partidul Politic “Pentru Neam şi Ţară” | RETRAS |
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | RETRAS |
Partidul Republican din Moldova | 1.436 |
Ţîmbalist Tatiana, candidat independent | 2.467 |
Lomakin Alexandr, candidat independent | 2.591 |
Cuşnir Valentina, candidat independent | RETRAS |
h) numărul total de voturi valabil exprimate | 1.537.087 |
i) numărul buletinelor de vot tipărite | 2.680.379 |
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale
Eugeniu ŞTIRBUVicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale
Renata LAPTISecretarul Comisiei Electorale Centrale
Membrii Comisiei:
Iurie CIOCAN
- Mihai BUŞULEAC
- Vasile GAFTON
- Nicolae GÎRBU
- Victor KOSTEŢKI
- Pavel MIDRIGAN
- Valentin VIZANT
Procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVII-a din 5 aprilie 2009
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2503 din 11 aprilie 2009
Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009
aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2514 din 13 aprilie 2009