Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
În conformitate cu art. 60 şi 85 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:
a) numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2.564.710 |
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 100.906 |
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1.555.734 |
d) numărul de alegători care au participat la votare | 1.555.577 |
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare | 157 |
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 19.433 |
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral: | |
Partidul Social Democrat | 56.855 |
Partidul Politic “Partidul Liberal” | 201.812 |
Partidul Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” | 150.110 |
Partidul Popular Creştin Democrat | 46.549 |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 760.139 |
Partidul Politic “Partidul Liberal Democrat din Moldova” | 190.932 |
Partidul Democrat din Moldova | 45.623 |
Partidul Politic “Uniunea Centristă din Moldova” | 42.242 |
Mişcarea Social-Politică “ACŢIUNEA EUROPEANĂ” | 15.447 |
Partidul Dezvoltării Spirituale “MOLDOVA UNITĂ” | 3.360 |
Partidul Conservator | 4.384 |
Banari Sergiu, candidat independent | 8.751 |
Urîtu Ştefan, candidat independent | 2.796 |
Partidul Politic “Partidul Ecologist «Alianţa Verde» din Moldova” | RETRAS |
Railean Victor, candidat independent | 665 |
Partidul Politic “Pentru Neam şi Ţară” | RETRAS |
Uniunea Muncii “Patria-Родина” | RETRAS |
Partidul Republican din Moldova | 1.438 |
Ţîmbalist Tatiana, candidat independent | 2.465 |
Lomakin Alexandr, candidat independent | 2.576 |
Cuşnir Valentina, candidat independent | RETRAS |
h) numărul total de voturi valabil exprimate | 1.536.144 |
i) numărul buletinelor de vot tipărite | 2.677.864 |
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale
Eugeniu ŞTIRBUVicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale
Renata LAPTISecretarul Comisiei Electorale Centrale
Membrii Comisiei:
Iurie CIOCAN
- Mihai BUŞULEAC
- Vasile GAFTON
- Nicolae GÎRBU
- Victor KOSTEŢKI
- Pavel MIDRIGAN
- Valentin VIZANT
Procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVII-a din 5 aprilie 2009 în urma renumărării voturilor din 15 aprilie 2009
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2517 din 21 aprilie 2009
Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009
aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2514 din 13 aprilie 2009