Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 150,155 | 9.77 | |
Chişinău | 36,797 | 9.99 | |
Bălţi | 3,370 | 6.34 | |
Anenii Noi | 2,505 | 6.81 | |
Basarabeasca | 961 | 7.95 | |
Briceni | 3,386 | 9.97 | |
Cahul | 5,208 | 10.30 | |
Cantemir | 2,554 | 10.15 | |
Călăraşi | 5,459 | 16.99 | |
Căuşeni | 4,096 | 11.00 | |
Cimişlia | 2,990 | 12.12 | |
Criuleni | 4,673 | 14.08 | |
Donduşeni | 1,278 | 6.13 | |
Drochia | 3,365 | 8.75 | |
Dubăsari | 871 | 5.46 | |
Edineţ | 3,530 | 9.52 | |
Făleşti | 2,292 | 5.88 | |
Floreşti | 3,083 | 7.38 | |
Glodeni | 1,969 | 7.73 | |
Hînceşti | 5,009 | 10.23 | |
Ialoveni | 6,293 | 14.35 | |
Leova | 3,457 | 15.64 | |
Nisporeni | 2,742 | 10.34 | |
Ocniţa | 1,239 | 4.91 | |
Orhei | 6,007 | 11.29 | |
Rezina | 1,590 | 7.00 | |
Rîşcani | 3,024 | 10.01 | |
Sîngerei | 3,406 | 9.50 | |
Soroca | 6,035 | 14.42 | |
Străşeni | 5,823 | 14.68 | |
Şoldăneşti | 2,612 | 13.64 | |
Ştefan Vodă | 2,547 | 8.51 | |
Taraclia | 634 | 3.27 | |
Teleneşti | 4,366 | 14.28 | |
Ungheni | 5,309 | 10.93 | |
UTA Găgăuzia | 343 | 0.61 | |
Misiuni diplomatice | 1,332 | 7.93 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
AMN |