Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 9.77 | |
Raionul Briceni | 9.97 | |
CIBriceni | 8.64 | |
PCRMLipcani | 3.24 | |
PSLBalasineşti | 2.70 | |
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
1.60 | |
PCRMBeleavinţi | 12.99 | |
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
4.02 | |
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |
0.81 | |
PCRMBulboaca | 4.55 | |
PCRMCaracuşenii Vechi | 3.78 | |
PCRMColicăuţi Trestieni |
4.00 | |
PDMCorjeuţi | 10.51 | |
PPCDCoteala | 37.08 | |
PCRMCotiujeni | 5.98 | |
PCRMCriva | 2.81 | |
PCRMDrepcăuţi | 3.13 | |
CIGrimăncăuţi | 6.62 | |
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
2.82 | |
PCRMHlina | 23.63 | |
PCRMLarga Pavlovca |
49.55 | |
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
10.14 | |
CIMedveja Slobozia-Medveja |
5.81 | |
PCRMMihăileni Grozniţa |
2.82 | |
PCRMPererita | 3.34 | |
PCRMSlobozia-Şirăuţi | 2.16 | |
PCRMŞirăuţi | 3.89 | |
PCRMTabani | 6.04 | |
PCRMTeţcani | 0.43 | |
PCRMTrebisăuţi | 6.65 |
Lista deputaţilor aleşi la 5 aprilie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
AMN |